Aufruf-Statistik für antonella.beccaria.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2010
Erstellt am 31-Jul-2010 22:30 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2010
Summe Anfragen 553848
Summe Dateien 468221
Summe Seiten 204975
Summe Besuche 45550
Total kB Files 5589051
Total kB In 2
Total kB Out 236
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15638
Summe unterschiedlicher URLs 8484
Summe unterschiedlicher Verweise 3163
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4243
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 744 2561
Anfragen pro Tag 17866 30318
Dateien pro Tag 15103 25648
Seiten pro Tag 6612 9868
Besuche pro Tag 1469 1780
kB Files per Day 180292 257063
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 8 119
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 6
Code 200 - OK 468221
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2049
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 24046
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 4963
Code 304 - Seite nicht geändert 26914
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 12944
Code 403 - Antwort verweigert 38
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14547
Code 405 - Methode nicht erlaubt 105
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 3
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 12

Tages-Statistik im Monat July 2010

Tages-Statistik im Monat July 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 22062 3,98% 18884 4,03% 9190 4,48% 1539 3,38% 1050 6,71% 203737 3,65% 0 25,00% 58 24,70%
2 16400 2,96% 13516 2,89% 6583 3,21% 1493 3,28% 1001 6,40% 154996 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
3 14108 2,55% 11233 2,40% 7273 3,55% 1301 2,86% 800 5,12% 138013 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
4 14688 2,65% 12743 2,72% 6340 3,09% 1387 3,05% 873 5,58% 181491 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 16319 2,95% 14234 3,04% 6022 2,94% 1428 3,14% 918 5,87% 166648 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
6 18472 3,34% 16021 3,42% 6409 3,13% 1405 3,08% 954 6,10% 200606 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 17868 3,23% 15660 3,34% 5820 2,84% 1529 3,36% 968 6,19% 197906 3,54% 0 25,00% 59 24,96%
8 30318 5,47% 25648 5,48% 9868 4,81% 1739 3,82% 1196 7,65% 257063 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
9 22658 4,09% 19187 4,10% 8165 3,98% 1780 3,91% 1173 7,50% 246359 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
10 16297 2,94% 12838 2,74% 6835 3,33% 1448 3,18% 881 5,63% 166312 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
11 16565 2,99% 14141 3,02% 6580 3,21% 1533 3,37% 922 5,90% 173918 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
12 19666 3,55% 17258 3,69% 6281 3,06% 1514 3,32% 991 6,34% 163668 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
13 21287 3,84% 18722 4,00% 5395 2,63% 1655 3,63% 1082 6,92% 225509 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 19156 3,46% 16224 3,47% 6408 3,13% 1555 3,41% 990 6,33% 191555 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 18585 3,36% 15522 3,32% 7317 3,57% 1481 3,25% 969 6,20% 176381 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 17143 3,10% 14295 3,05% 6778 3,31% 1479 3,25% 947 6,06% 183435 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 15041 2,72% 12501 2,67% 6194 3,02% 1401 3,08% 828 5,29% 162421 2,91% 1 50,00% 119 50,35%
18 14790 2,67% 12272 2,62% 5930 2,89% 1301 2,86% 787 5,03% 144628 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
19 16612 3,00% 14479 3,09% 5639 2,75% 1408 3,09% 917 5,86% 170699 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
20 17196 3,10% 14508 3,10% 5076 2,48% 1456 3,20% 972 6,22% 194102 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
21 15294 2,76% 12801 2,73% 5537 2,70% 1390 3,05% 925 5,92% 151850 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 17241 3,11% 15303 3,27% 7663 3,74% 1161 2,55% 867 5,54% 150261 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
23 23342 4,21% 19730 4,21% 9032 4,41% 1630 3,58% 1054 6,74% 231882 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 15767 2,85% 12460 2,66% 7855 3,83% 1488 3,27% 780 4,99% 152789 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 13713 2,48% 12144 2,59% 5032 2,45% 1371 3,01% 795 5,08% 127453 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
26 18673 3,37% 16087 3,44% 6412 3,13% 1486 3,26% 1000 6,39% 196302 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 19437 3,51% 16334 3,49% 5764 2,81% 1511 3,32% 1057 6,76% 194378 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 16583 2,99% 14071 3,01% 5451 2,66% 1502 3,30% 999 6,39% 165750 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
29 16143 2,91% 13551 2,89% 5830 2,84% 1417 3,11% 985 6,30% 160897 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 17768 3,21% 13786 2,94% 7001 3,42% 1541 3,38% 1043 6,67% 191220 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
31 14656 2,65% 12068 2,58% 5295 2,58% 1415 3,11% 928 5,93% 166825 2,98% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2010

Stunden-Statistik im Monat July 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 555 17215 3,11% 465 14431 3,08% 250 7768 3,79% 6377 197698 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 451 13993 2,53% 357 11069 2,36% 250 7753 3,78% 5259 163037 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 361 11217 2,03% 298 9241 1,97% 253 7859 3,83% 3872 120024 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 320 9932 1,79% 259 8047 1,72% 245 7595 3,71% 3634 112643 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 306 9491 1,71% 232 7198 1,54% 242 7502 3,66% 3715 115167 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 298 9262 1,67% 220 6821 1,46% 241 7483 3,65% 3118 96657 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 293 9113 1,65% 241 7489 1,60% 200 6216 3,03% 3614 112032 2,00% 0 0 25,00% 2 58 24,70%
7 413 12812 2,31% 306 9497 2,03% 253 7847 3,83% 4116 127611 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 612 18993 3,43% 491 15238 3,25% 253 7844 3,83% 8223 254904 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 965 29942 5,41% 814 25261 5,40% 310 9614 4,69% 9096 281991 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 929 28816 5,20% 813 25211 5,38% 261 8110 3,96% 10808 335053 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1038 32188 5,81% 899 27887 5,96% 273 8488 4,14% 10077 312380 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1006 31187 5,63% 840 26062 5,57% 293 9113 4,45% 10734 332749 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1027 31846 5,75% 892 27673 5,91% 336 10420 5,08% 12987 402594 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1121 34751 6,27% 965 29933 6,39% 314 9743 4,75% 11251 348794 6,24% 0 0 25,00% 2 59 24,96%
15 1110 34417 6,21% 957 29685 6,34% 317 9840 4,80% 9336 289408 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1067 33094 5,98% 945 29309 6,26% 286 8872 4,33% 9593 297380 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1067 33081 5,97% 914 28348 6,05% 301 9346 4,56% 9440 292651 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 923 28623 5,17% 798 24765 5,29% 297 9213 4,49% 9089 281749 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 851 26405 4,77% 710 22019 4,70% 296 9187 4,48% 7500 232493 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 781 24233 4,38% 643 19937 4,26% 314 9734 4,75% 7096 219968 3,94% 0 1 50,00% 4 119 50,35%
21 830 25738 4,65% 723 22427 4,79% 304 9426 4,60% 7783 241265 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 794 24641 4,45% 684 21233 4,53% 262 8150 3,98% 7398 229346 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 737 22858 4,13% 627 19440 4,15% 253 7852 3,83% 6176 191457 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 50 von 8484 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13246 2,39% 23006 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/show_views.php
2 13095 2,36% 515314 9,22% 0 0,00% 0 0,00% /
3 9835 1,78% 38091 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/style.css
4 9718 1,75% 5371 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan.css
5 8989 1,62% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
6 3926 0,71% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 3192 0,58% 78352 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/favicon.ico
8 2691 0,49% 470 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan_ie.css
9 2416 0,44% 25022 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
10 1064 0,19% 94099 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /libri/uno_bianca_interno.pdf
11 936 0,17% 88066 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /libri/bambini_di_satana_interno.pdf
12 855 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-comments-post.php
13 744 0,13% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/css/colors-fresh.css
14 601 0,11% 12292 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /2009/12/26/flavio-carboni-uno-snodo-tra-molte-vicende-italiane/
15 584 0,11% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
16 546 0,10% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
17 507 0,09% 9856 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/05/cartolina-dalla-fossa-un-libro-a-quindici-dalleccidio-di-srebrenica/
18 498 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /feed/atom/
19 466 0,08% 10733 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
20 428 0,08% 3971 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/
21 424 0,08% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/index-extra.php
22 369 0,07% 5753 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2006/10/19/il-lupo-mannaro-del-maine-investito-ad-agosto/
23 362 0,07% 9631 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
24 354 0,06% 10461 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /page/2/
25 349 0,06% 6374 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2008/02/20/lipotesi-cossiga-ustica-e-le-periodiche-esternazioni/
26 348 0,06% 5050 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
27 330 0,06% 6178 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/07/il-segreto-delle-tre-pallottole-il-nodo-della-fusione-a-freddo-e-dellindustria-degli-armamenti/
28 327 0,06% 8590 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/01/e-rimasero-impuniti-molinari-il-commissario-di-tenco-che-amava-gladio/
29 291 0,05% 7461 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
30 290 0,05% 7026 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /lavoro-e-attivita/
31 284 0,05% 7229 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /bio/
32 281 0,05% 32832 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
33 266 0,05% 5748 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/08/e-rimasero-impuniti-trasparenza-sul-futuro-e-foschia-sul-passato/
34 262 0,05% 4994 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2007/11/20/716/
35 258 0,05% 4591 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/02/lupi-nella-nebbia-un-libro-per-raccontare-il-kosovo-le-mafie-e-i-condizionamenti-usa/
36 255 0,05% 10436 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /category/storie-nere/
37 252 0,05% 5754 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/06/24/e-rimasero-impuniti-da-casillo-e-baby-doll-a-giorgio-di-nunzio-tra-camorra-p2-e-vaticano/
38 248 0,04% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2007/01/09/il-web-20-e-lo-scenario-italiano/feed/
39 246 0,04% 4607 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/11/cassazione-9-luglio-2010-il-giornalismo-dinchiesta-e-lespressione-piu-alta-e-nobile-dellattivita-di-informazione/
40 235 0,04% 6052 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/15/e-rimasero-impuniti-i-benefattori-di-solidarnosc-e-lalmeno-annunciata-glasnost-vaticana/
41 224 0,04% 3616 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/06/torno-subito-un-film-italiano-rilasciato-con-licenza-creative-commons/
42 222 0,04% 6776 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /traduzioni/
43 206 0,04% 4818 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2006/12/31/online-i-processi-alla-banda-della-uno-bianca/
44 205 0,04% 4331 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/17/schegge-contro-la-democrazia-oggi-il-panorama-consente-di-fare-qualche-passo-di-piu-verso-i-mandanti/
45 203 0,04% 3929 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/06/17/la-rapina-dal-knightsbridge-deposit-centre-e-i-documenti-di-calvi-la-carriera-criminale-di-valerio-viccei/
46 203 0,04% 4870 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/10/bologna-2-agosto-1980-i-tagli-alla-memoria-saranno-pesantissimi/
47 200 0,04% 6932 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/giornalismo/
48 200 0,04% 2122 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
49 197 0,04% 3455 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/13/la-cassazione-sul-giornalismo-dinchiesta-il-testo-completo-della-sentenza/
50 192 0,03% 3309 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2005/01/

Top 50 von 8484 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13095 2,36% 515314 9,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 188 0,03% 381958 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
3 132 0,02% 183031 3,27% 0 0,00% 0 0,00% /libri/e_rimasero_impuniti.pdf
4 1064 0,19% 94099 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /libri/uno_bianca_interno.pdf
5 936 0,17% 88066 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /libri/bambini_di_satana_interno.pdf
6 3192 0,58% 78352 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/favicon.ico
7 146 0,03% 73498 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /libri/pentiti_di_niente.pdf
8 136 0,02% 51154 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /libri/attentato_imminente_definitivo.pdf
9 3 0,00% 50683 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/sentenza_ordinanza_gi_priore.zip
10 151 0,03% 50110 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /libri/il_programma_di_licio_gelli.pdf
11 9835 1,78% 38091 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/style.css
12 281 0,05% 32832 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
13 2416 0,44% 25022 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
14 13246 2,39% 23006 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/show_views.php
15 2 0,00% 22270 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/20100720.zip
16 191 0,03% 13725 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /2010/01/11/information-guerrilla-noi-guerriglieri-dellinformazione/comment-page-1/
17 23 0,00% 13257 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /docs/piazza_fontana_ilfatto20100422.pdf
18 22 0,00% 13236 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /shalom/work/storia_internet.pdf
19 32 0,01% 12304 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /docs/ilfatto20100615_pagg10_11.pdf
20 601 0,11% 12292 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /2009/12/26/flavio-carboni-uno-snodo-tra-molte-vicende-italiane/
21 466 0,08% 10733 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
22 354 0,06% 10461 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /page/2/
23 255 0,05% 10436 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /category/storie-nere/
24 5 0,00% 10133 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/schegge_03072010.zip
25 507 0,09% 9856 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/05/cartolina-dalla-fossa-un-libro-a-quindici-dalleccidio-di-srebrenica/
26 362 0,07% 9631 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
27 78 0,01% 8845 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /docs/sentenza_spagna_musso20100709.pdf
28 327 0,06% 8590 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/01/e-rimasero-impuniti-molinari-il-commissario-di-tenco-che-amava-gladio/
29 156 0,03% 7944 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /2009/08/10/breakshot-educazione-di-una-canaglia-versione-xxi-secolo/
30 105 0,02% 7468 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /page/6/
31 291 0,05% 7461 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
32 284 0,05% 7229 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /bio/
33 290 0,05% 7026 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /lavoro-e-attivita/
34 14 0,00% 6975 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /docs/oilproject29042010.pdf
35 23 0,00% 6955 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200705.html
36 200 0,04% 6932 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/giornalismo/
37 222 0,04% 6776 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /traduzioni/
38 191 0,03% 6625 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /page/4/
39 171 0,03% 6417 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /category/libri/
40 349 0,06% 6374 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2008/02/20/lipotesi-cossiga-ustica-e-le-periodiche-esternazioni/
41 330 0,06% 6178 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/07/il-segreto-delle-tre-pallottole-il-nodo-della-fusione-a-freddo-e-dellindustria-degli-armamenti/
42 235 0,04% 6052 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/15/e-rimasero-impuniti-i-benefattori-di-solidarnosc-e-lalmeno-annunciata-glasnost-vaticana/
43 170 0,03% 5930 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2006/12/11/bullismo-settanta-una-storia-di-sconclusionata-violenza/
44 14 0,00% 5926 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /images/caorso_il_fatto_2010_03_03.pdf
45 191 0,03% 5888 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /category/libert-di-cultura/
46 169 0,03% 5881 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /category/politica/
47 2 0,00% 5825 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /docs/contenuti_elettronici.pdf
48 252 0,05% 5754 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/06/24/e-rimasero-impuniti-da-casillo-e-baby-doll-a-giorgio-di-nunzio-tra-camorra-p2-e-vaticano/
49 369 0,07% 5753 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2006/10/19/il-lupo-mannaro-del-maine-investito-ad-agosto/
50 266 0,05% 5748 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/08/e-rimasero-impuniti-trasparenza-sul-futuro-e-foschia-sul-passato/

Top 50 von 3873 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13095 2,36% 11732 26,87% /
2 348 0,06% 5365 12,29% /feed/
3 2416 0,44% 1470 3,37% /comments/feed/
4 498 0,09% 1094 2,51% /feed/atom/
5 601 0,11% 477 1,09% /2009/12/26/flavio-carboni-uno-snodo-tra-molte-vicende-italiane/
6 507 0,09% 266 0,61% /2010/07/05/cartolina-dalla-fossa-un-libro-a-quindici-dalleccidio-di-srebrenica/
7 349 0,06% 201 0,46% /2008/02/20/lipotesi-cossiga-ustica-e-le-periodiche-esternazioni/
8 855 0,15% 184 0,42% /wp-comments-post.php
9 369 0,07% 181 0,41% /2006/10/19/il-lupo-mannaro-del-maine-investito-ad-agosto/
10 281 0,05% 164 0,38% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
11 178 0,03% 156 0,36% /2010/07/22/e-rimasero-impuniti-se-domani-il-santissimo-non-mi-paga-le-fatture-della-polonia-lo-faccio-saltare/feed/
12 192 0,03% 150 0,34% /2005/01/
13 466 0,08% 150 0,34% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
14 330 0,06% 149 0,34% /2010/07/07/il-segreto-delle-tre-pallottole-il-nodo-della-fusione-a-freddo-e-dellindustria-degli-armamenti/
15 13246 2,39% 127 0,29% /stat2/show_views.php
16 180 0,03% 119 0,27% /2009/11/02/benedetta-tobagi-e-il-libro-dedicato-a-suo-padre-come-mi-batte-forte-il-tuo-cuore/
17 428 0,08% 114 0,26% /wp-admin/
18 262 0,05% 109 0,25% /2007/11/20/716/
19 179 0,03% 105 0,24% /2006/11/05/del-cinema-statuto-e-di-come-paolo-e-maddalena-non-ci-andarono/
20 156 0,03% 105 0,24% /2009/08/10/breakshot-educazione-di-una-canaglia-versione-xxi-secolo/
21 181 0,03% 102 0,23% /2010/05/09/nicoletti-banchiere-della-banda-della-magliana-due-papi-mi-hanno-voluto-bene/
22 16 0,00% 95 0,22% /feed/rss/
23 164 0,03% 94 0,22% /2009/03/09/il-delitto-murri-e-il-tramonto-di-un-secolo/
24 206 0,04% 91 0,21% /2006/12/31/online-i-processi-alla-banda-della-uno-bianca/
25 248 0,04% 89 0,20% /2007/01/09/il-web-20-e-lo-scenario-italiano/feed/
26 185 0,03% 89 0,20% /xmlrpc.php
27 190 0,03% 87 0,20% /2010/06/21/la-storia-del-narodni-dom-o-il-battesimo-dello-squadrismo/
28 246 0,04% 87 0,20% /2010/07/11/cassazione-9-luglio-2010-il-giornalismo-dinchiesta-e-lespressione-piu-alta-e-nobile-dellattivita-di-informazione/
29 105 0,02% 85 0,19% /2010/07/08/e-rimasero-impuniti-trasparenza-sul-futuro-e-foschia-sul-passato/feed/
30 327 0,06% 79 0,18% /2010/07/01/e-rimasero-impuniti-molinari-il-commissario-di-tenco-che-amava-gladio/
31 145 0,03% 76 0,17% /2010/03/08/beirut-per-sempre-il-caso-di-graziella-de-palo-e-italo-toni/
32 172 0,03% 73 0,17% /2006/11/12/il-delitto-della-croara/
33 170 0,03% 72 0,16% /2006/12/11/bullismo-settanta-una-storia-di-sconclusionata-violenza/
34 162 0,03% 72 0,16% /2009/01/29/il-libro-dei-deportati-volume-i-23826-nomi-di-italiani-finiti-nei-lager/
35 252 0,05% 70 0,16% /2010/06/24/e-rimasero-impuniti-da-casillo-e-baby-doll-a-giorgio-di-nunzio-tra-camorra-p2-e-vaticano/
36 203 0,04% 69 0,16% /2010/07/10/bologna-2-agosto-1980-i-tagli-alla-memoria-saranno-pesantissimi/
37 95 0,02% 68 0,16% /2010/07/15/e-rimasero-impuniti-i-benefattori-di-solidarnosc-e-lalmeno-annunciata-glasnost-vaticana/feed/
38 159 0,03% 67 0,15% /2010/07/26/schegge-contro-la-democrazia-mercoledi-la-presentazione-e-un-primo-articolo-sullunita/
39 191 0,03% 66 0,15% /2010/01/11/information-guerrilla-noi-guerriglieri-dellinformazione/comment-page-1/
40 362 0,07% 65 0,15% /bibliografia/
41 111 0,02% 65 0,15% /tag/hotel-balkan/
42 134 0,02% 64 0,15% /2007/12/25/labito-di-don-zauker-in-rete-e-sotto-creative-commons/
43 8989 1,62% 64 0,15% /wp-cron.php
44 139 0,03% 62 0,14% /2010/04/12/belgio-marcinelle-i-suoi-mostri-e-i-dossier-della-gendarmeria/
45 235 0,04% 62 0,14% /2010/07/15/e-rimasero-impuniti-i-benefattori-di-solidarnosc-e-lalmeno-annunciata-glasnost-vaticana/
46 255 0,05% 62 0,14% /category/storie-nere/
47 141 0,03% 61 0,14% /tag/somalia/
48 136 0,02% 60 0,14% /2010/05/10/la-storia-di-attilio-manca-vittima-non-riconosciuta-della-mafia/
49 205 0,04% 60 0,14% /2010/07/17/schegge-contro-la-democrazia-oggi-il-panorama-consente-di-fare-qualche-passo-di-piu-verso-i-mandanti/
50 147 0,03% 59 0,14% /2008/02/

Top 50 von 724 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 348 0,06% 676 28,62% /feed/
2 13095 2,36% 202 8,55% /
3 2416 0,44% 183 7,75% /comments/feed/
4 498 0,09% 81 3,43% /feed/atom/
5 13246 2,39% 73 3,09% /stat2/show_views.php
6 178 0,03% 46 1,95% /2010/07/22/e-rimasero-impuniti-se-domani-il-santissimo-non-mi-paga-le-fatture-della-polonia-lo-faccio-saltare/feed/
7 8989 1,62% 36 1,52% /wp-cron.php
8 248 0,04% 35 1,48% /2007/01/09/il-web-20-e-lo-scenario-italiano/feed/
9 86 0,02% 20 0,85% /2010/07/29/e-rimasero-impuniti-in-questo-disgraziato-paese-la-politica-si-mescola-alla-criminalita/
10 424 0,08% 19 0,80% /wp-admin/index-extra.php
11 185 0,03% 17 0,72% /xmlrpc.php
12 140 0,03% 13 0,55% /2010/07/22/e-rimasero-impuniti-se-domani-il-santissimo-non-mi-paga-le-fatture-della-polonia-lo-faccio-saltare/
13 266 0,05% 12 0,51% /2010/07/08/e-rimasero-impuniti-trasparenza-sul-futuro-e-foschia-sul-passato/
14 235 0,04% 11 0,47% /2010/07/15/e-rimasero-impuniti-i-benefattori-di-solidarnosc-e-lalmeno-annunciata-glasnost-vaticana/
15 327 0,06% 8 0,34% /2010/07/01/e-rimasero-impuniti-molinari-il-commissario-di-tenco-che-amava-gladio/
16 16 0,00% 8 0,34% /feed/rss/
17 188 0,03% 8 0,34% /wp-login.php
18 105 0,02% 6 0,25% /2010/07/08/e-rimasero-impuniti-trasparenza-sul-futuro-e-foschia-sul-passato/feed/
19 106 0,02% 6 0,25% /tag/oscar-marchisio/
20 100 0,02% 6 0,25% /tag/srebrenica/
21 65 0,01% 5 0,21% /2010/06/24/e-rimasero-impuniti-da-casillo-e-baby-doll-a-giorgio-di-nunzio-tra-camorra-p2-e-vaticano/feed/
22 330 0,06% 5 0,21% /2010/07/07/il-segreto-delle-tre-pallottole-il-nodo-della-fusione-a-freddo-e-dellindustria-degli-armamenti/
23 200 0,04% 5 0,21% /stat/
24 428 0,08% 5 0,21% /wp-admin/
25 10 0,00% 4 0,17% /2004/04/17/noscopyright/feed/
26 192 0,03% 4 0,17% /2005/01/
27 147 0,03% 4 0,17% /2008/02/
28 349 0,06% 4 0,17% /2008/02/20/lipotesi-cossiga-ustica-e-le-periodiche-esternazioni/
