Aufruf-Statistik für antonella.beccaria.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 31-Aug-2010 22:30 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 542130
Summe Dateien 444426
Summe Seiten 220751
Summe Besuche 45149
Total kB Files 6301004
Total kB In 4
Total kB Out 535
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15854
Summe unterschiedlicher URLs 8722
Summe unterschiedlicher Verweise 3509
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3973
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 728 2074
Anfragen pro Tag 17488 25536
Dateien pro Tag 14336 21370
Seiten pro Tag 7121 11560
Besuche pro Tag 1456 2104
kB Files per Day 203258 404458
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 17 119
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 10
Code 200 - OK 444426
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2008
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 33601
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3889
Code 304 - Seite nicht geändert 31563
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 14535
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11658
Code 405 - Methode nicht erlaubt 381
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 54

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 16373 3,02% 12844 2,89% 6435 2,92% 1454 3,22% 928 5,85% 191132 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 25536 4,71% 21370 4,81% 6449 2,92% 1737 3,85% 1413 8,91% 317026 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
3 20723 3,82% 17052 3,84% 6720 3,04% 1604 3,55% 1164 7,34% 299916 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 18827 3,47% 15684 3,53% 6091 2,76% 1560 3,46% 1051 6,63% 210507 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
5 24043 4,43% 16797 3,78% 11560 5,24% 1715 3,80% 1041 6,57% 240036 3,81% 0 11,11% 60 11,16%
6 16841 3,11% 13124 2,95% 7421 3,36% 1573 3,48% 992 6,26% 159941 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
7 13259 2,45% 11348 2,55% 5977 2,71% 1501 3,32% 789 4,98% 168380 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
8 13654 2,52% 11833 2,66% 6500 2,94% 1426 3,16% 856 5,40% 150723 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
9 19948 3,68% 16289 3,67% 9908 4,49% 2104 4,66% 1315 8,29% 404458 6,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 16516 3,05% 13139 2,96% 6364 2,88% 1568 3,47% 909 5,73% 204419 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
11 16421 3,03% 13221 2,97% 6696 3,03% 1576 3,49% 936 5,90% 284670 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 15910 2,93% 13316 3,00% 6390 2,89% 1469 3,25% 937 5,91% 183577 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
13 17574 3,24% 13979 3,15% 8682 3,93% 1577 3,49% 963 6,07% 168924 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
14 14083 2,60% 11071 2,49% 6414 2,91% 1404 3,11% 861 5,43% 149934 2,38% 0 11,11% 60 11,15%
15 14849 2,74% 11830 2,66% 6541 2,96% 1460 3,23% 841 5,30% 183640 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 13667 2,52% 11650 2,62% 4834 2,19% 1170 2,59% 799 5,04% 160322 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
17 20163 3,72% 16800 3,78% 8679 3,93% 1440 3,19% 997 6,29% 249870 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
18 21305 3,93% 17993 4,05% 9738 4,41% 1413 3,13% 978 6,17% 271083 4,30% 1 22,22% 119 22,26%
19 21254 3,92% 16957 3,82% 9285 4,21% 1525 3,38% 1001 6,31% 213824 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
20 18520 3,42% 15441 3,47% 6591 2,99% 1438 3,19% 945 5,96% 188718 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 14736 2,72% 12232 2,75% 6360 2,88% 1369 3,03% 791 4,99% 123705 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
22 15603 2,88% 13007 2,93% 6530 2,96% 1434 3,18% 830 5,24% 172067 2,73% 0 11,11% 59 11,06%
23 19758 3,64% 16570 3,73% 7099 3,22% 1626 3,60% 1020 6,43% 220913 3,51% 0 11,11% 59 11,09%
24 17988 3,32% 14779 3,33% 7013 3,18% 1241 2,75% 854 5,39% 215454 3,42% 0 11,11% 59 11,06%
25 15266 2,82% 12888 2,90% 5380 2,44% 990 2,19% 808 5,10% 164791 2,62% 0 11,11% 59 11,07%
26 19527 3,60% 16814 3,78% 9087 4,12% 1321 2,93% 898 5,66% 170500 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
27 17417 3,21% 14353 3,23% 6633 3,00% 1362 3,02% 908 5,73% 140947 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
28 14465 2,67% 12095 2,72% 6342 2,87% 1184 2,62% 795 5,01% 154370 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
29 14188 2,62% 12003 2,70% 6723 3,05% 1268 2,81% 815 5,14% 157515 2,50% 0 11,11% 60 11,14%
30 17692 3,26% 14571 3,28% 6285 2,85% 1395 3,09% 984 6,21% 178875 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
31 16024 2,96% 13376 3,01% 6024 2,73% 1446 3,20% 967 6,10% 200765 3,19% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 605 18783 3,46% 508 15763 3,55% 264 8192 3,71% 5935 183999 2,92% 0 0 11,11% 2 60 11,14%
1 482 14946 2,76% 414 12844 2,89% 250 7759 3,51% 6173 191359 3,04% 0 0 11,11% 2 60 11,16%
2 411 12748 2,35% 327 10144 2,28% 277 8602 3,90% 5065 157006 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 337 10463 1,93% 277 8597 1,93% 254 7880 3,57% 4264 132176 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 329 10203 1,88% 243 7559 1,70% 278 8627 3,91% 4700 145709 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 316 9818 1,81% 232 7216 1,62% 271 8409 3,81% 4054 125673 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 281 8736 1,61% 228 7083 1,59% 228 7093 3,21% 4116 127599 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 412 12791 2,36% 334 10363 2,33% 240 7470 3,38% 6567 203592 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 561 17392 3,21% 468 14523 3,27% 261 8102 3,67% 8346 258736 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 790 24492 4,52% 642 19921 4,48% 301 9354 4,24% 9048 280486 4,45% 0 0 11,11% 2 60 11,13%
10 865 26815 4,95% 717 22230 5,00% 302 9371 4,25% 9120 282734 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 970 30095 5,55% 806 24995 5,62% 303 9405 4,26% 11028 341881 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 944 29266 5,40% 802 24881 5,60% 317 9842 4,46% 10322 319967 5,08% 0 0 11,11% 2 59 11,06%
13 982 30469 5,62% 805 24957 5,62% 383 11876 5,38% 14971 464107 7,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1009 31290 5,77% 795 24649 5,55% 365 11324 5,13% 12799 396781 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1012 31374 5,79% 847 26275 5,91% 299 9273 4,20% 12251 379766 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1020 31636 5,84% 834 25883 5,82% 332 10313 4,67% 10785 334325 5,31% 0 0 11,11% 2 60 11,13%
17 1070 33170 6,12% 837 25960 5,84% 367 11403 5,17% 10680 331085 5,25% 0 1 33,33% 6 178 33,28%
18 885 27455 5,06% 719 22297 5,02% 310 9611 4,35% 9647 299062 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 790 24496 4,52% 661 20492 4,61% 263 8157 3,70% 8052 249618 3,96% 0 0 11,11% 2 59 11,09%
20 708 21971 4,05% 590 18299 4,12% 269 8362 3,79% 8985 278550 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 977 30295 5,59% 809 25083 5,64% 369 11455 5,19% 9154 283785 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 899 27870 5,14% 739 22934 5,16% 307 9535 4,32% 8088 250725 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 824 25556 4,71% 692 21478 4,83% 301 9336 4,23% 9106 282285 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 50 von 8722 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 20246 3,73% 33511 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/show_views.php
2 12022 2,22% 387802 6,15% 0 0,00% 0 0,00% /
3 8957 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
4 8904 1,64% 33990 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/style.css
5 8812 1,63% 4754 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan.css
6 3751 0,69% 97 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 3042 0,56% 74588 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/favicon.ico
8 2234 0,41% 388 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan_ie.css
9 1779 0,33% 18291 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
10 1024 0,19% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/css/colors-fresh.css
11 887 0,16% 8134 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200610.html
12 875 0,16% 87717 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /libri/uno_bianca_interno.pdf
13 788 0,15% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
14 766 0,14% 65895 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /libri/bambini_di_satana_interno.pdf
15 689 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /feed/atom/
16 667 0,12% 6868 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/
17 656 0,12% 349 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/index-extra.php
18 628 0,12% 1249 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/22/e-rimasero-impuniti-se-domani-il-santissimo-non-mi-paga-le-fatture-della-polonia-lo-faccio-saltare/feed/
19 574 0,11% 1130 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/15/e-rimasero-impuniti-i-benefattori-di-solidarnosc-e-lalmeno-annunciata-glasnost-vaticana/feed/
20 550 0,10% 19414 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /page/2/
21 505 0,09% 18626 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
22 500 0,09% 17431 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
23 480 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-comments-post.php
24 464 0,09% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
25 429 0,08% 13729 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /lavoro-e-attivita/
26 408 0,08% 13350 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /bio/
27 403 0,07% 10246 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
28 383 0,07% 6366 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/02/nel-giorno-della-commemorazione-di-bologna-un-annuncio-a-ottobre-online-i-documenti-della-commissione-stragi/
29 370 0,07% 35491 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
30 340 0,06% 13648 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /traduzioni/
31 314 0,06% 6858 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/04/ventura-dal-veneto-ordinovista-allargentina-passando-per-gli-anni-di-piombo/
32 305 0,06% 6368 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/01/liberazione-bologna-la-strage-e-domani/
33 300 0,06% 16336 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /category/storie-nere/
34 296 0,05% 6242 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/06/le-auto-italiane-a-kragujevac-laltra-faccia-della-medaglia/
35 293 0,05% 594024 9,43% 0 0,00% 0 0,00% /libri/schegge_contro_la_democrazia.pdf
36 289 0,05% 6167 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
37 268 0,05% 5342 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/03/mamma-ecco-i-microbavagli-allinformazione-libera-quelli-che-fanno-sbadigliare/
38 268 0,05% 4961 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/10/seguendo-il-memoriale-moro-un-blackout-dei-telefoni-poiche-siamo-appassionati-di-elementi-secondari/
39 249 0,05% 5162 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/26/schegge-contro-la-democrazia-mercoledi-la-presentazione-e-un-primo-articolo-sullunita/
40 248 0,05% 5094 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/05/rita-guma-osservatorio-sulla-legalita-e-sui-diritti-aspiranti-giornalisti-strada-sempre-piu-in-salita/
41 243 0,04% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2007/01/09/il-web-20-e-lo-scenario-italiano/feed/
42 236 0,04% 4933 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/19/bill-millin-addio-a-colui-che-suono-la-cornamusa-durante-lo-sbarco-in-normandia/
43 235 0,04% 5278 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2006/12/31/online-i-processi-alla-banda-della-uno-bianca/
44 235 0,04% 4297 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/18/notte-criminale-quelli-della-magliana-e-gli-affari-della-banda-mai-interrotti/
45 225 0,04% 13487 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /tag/2-agosto-1980/
46 219 0,04% 3414 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/05/cartolina-dalla-fossa-un-libro-a-quindici-dalleccidio-di-srebrenica/
47 213 0,04% 1915 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /2010/04/06/collateral-murder-wikileaks-documenta-la-strage-di-bagdad-perpetrata-dallesercito-usa/
48 213 0,04% 8925 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/libert-di-cultura/
49 207 0,04% 3693 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/20/immigrati-illegali-unimmagine-dei-primi-che-giunsero-via-mare/
50 204 0,04% 10635 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tag/12-dicembre-1969/

Top 50 von 8722 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 293 0,05% 594024 9,43% 0 0,00% 0 0,00% /libri/schegge_contro_la_democrazia.pdf
2 12022 2,22% 387802 6,15% 0 0,00% 0 0,00% /
3 148 0,03% 271106 4,30% 0 0,00% 0 0,00% /docs/333618.pdf
4 138 0,03% 230673 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
5 144 0,03% 166685 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /libri/e_rimasero_impuniti.pdf
6 191 0,04% 97406 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /libri/pentiti_di_niente.pdf
7 875 0,16% 87717 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /libri/uno_bianca_interno.pdf
8 3042 0,56% 74588 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/favicon.ico
9 766 0,14% 65895 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /libri/bambini_di_satana_interno.pdf
10 110 0,02% 42454 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /libri/attentato_imminente_definitivo.pdf
11 91 0,02% 36397 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /libri/il_programma_di_licio_gelli.pdf
12 370 0,07% 35491 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
13 8904 1,64% 33990 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/style.css
14 20246 3,73% 33511 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/show_views.php
15 2 0,00% 31311 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/lettera_23_05_1948.zip
16 2 0,00% 27791 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/20100802.zip
17 550 0,10% 19414 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /page/2/
18 505 0,09% 18626 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
19 31 0,01% 18386 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /docs/piazza_fontana_ilfatto20100422.pdf
20 1779 0,33% 18291 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
21 500 0,09% 17431 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
22 300 0,06% 16336 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /category/storie-nere/
23 23 0,00% 15339 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /shalom/work/storia_internet.pdf
24 429 0,08% 13729 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /lavoro-e-attivita/
25 340 0,06% 13648 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /traduzioni/
26 225 0,04% 13487 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /tag/2-agosto-1980/
27 408 0,08% 13350 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /bio/
28 187 0,03% 11363 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /tag/archive-org/
29 204 0,04% 10635 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tag/12-dicembre-1969/
30 403 0,07% 10246 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
31 142 0,03% 10213 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /tag/a-parole-in-breve/
32 26 0,00% 9529 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /docs/ilfatto20100615_pagg10_11.pdf
33 6 0,00% 9229 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /docs/SGUARDI_2008-2009seconda.pdf
34 213 0,04% 8925 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/libert-di-cultura/
35 175 0,03% 8544 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/libri/
36 887 0,16% 8134 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200610.html
37 159 0,03% 8123 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /2009/08/10/breakshot-educazione-di-una-canaglia-versione-xxi-secolo/
38 186 0,03% 7658 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/giornalismo/
39 174 0,03% 7574 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/politica/
40 201 0,04% 7112 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /page/3/
41 667 0,12% 6868 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/
42 314 0,06% 6858 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/04/ventura-dal-veneto-ordinovista-allargentina-passando-per-gli-anni-di-piombo/
43 305 0,06% 6368 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/01/liberazione-bologna-la-strage-e-domani/
44 383 0,07% 6366 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/02/nel-giorno-della-commemorazione-di-bologna-un-annuncio-a-ottobre-online-i-documenti-della-commissione-stragi/
45 21 0,00% 6297 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200705.html
46 9 0,00% 6278 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /docs/oilproject29042010.pdf
47 296 0,05% 6242 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/06/le-auto-italiane-a-kragujevac-laltra-faccia-della-medaglia/
48 289 0,05% 6167 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
49 150 0,03% 6028 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /category/dalla-rete/
50 194 0,04% 6020 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/05/19/e-rimasero-impuniti-dal-delitto-calvi-ai-nodi-irrisolti-di-due-repubbliche-da-oggi-in-libreria-e-online/

Top 50 von 3854 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12022 2,22% 11549 26,62% /
2 289 0,05% 5848 13,48% /feed/
3 689 0,13% 1129 2,60% /feed/atom/
4 1779 0,33% 720 1,66% /comments/feed/
5 480 0,09% 354 0,82% /wp-comments-post.php
6 628 0,12% 273 0,63% /2010/07/22/e-rimasero-impuniti-se-domani-il-santissimo-non-mi-paga-le-fatture-della-polonia-lo-faccio-saltare/feed/
7 370 0,07% 221 0,51% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
8 574 0,11% 198 0,46% /2010/07/15/e-rimasero-impuniti-i-benefattori-di-solidarnosc-e-lalmeno-annunciata-glasnost-vaticana/feed/
9 667 0,12% 150 0,35% /wp-admin/
10 550 0,10% 140 0,32% /page/2/
11 192 0,04% 121 0,28% /2009/11/02/benedetta-tobagi-e-il-libro-dedicato-a-suo-padre-come-mi-batte-forte-il-tuo-cuore/
12 235 0,04% 120 0,28% /2006/12/31/online-i-processi-alla-banda-della-uno-bianca/
13 182 0,03% 117 0,27% /2009/03/09/il-delitto-murri-e-il-tramonto-di-un-secolo/
14 235 0,04% 115 0,27% /2010/08/18/notte-criminale-quelli-della-magliana-e-gli-affari-della-banda-mai-interrotti/
15 505 0,09% 113 0,26% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
16 236 0,04% 111 0,26% /2010/08/19/bill-millin-addio-a-colui-che-suono-la-cornamusa-durante-lo-sbarco-in-normandia/
17 22 0,00% 105 0,24% /feed/rss/
18 176 0,03% 104 0,24% /2010/05/11/cronache-della-malagente-romanzo-su-felice-maniero-e-sulle-sue-coperture/
19 187 0,03% 102 0,24% /2010/05/09/nicoletti-banchiere-della-banda-della-magliana-due-papi-mi-hanno-voluto-bene/
20 314 0,06% 102 0,24% /2010/08/04/ventura-dal-veneto-ordinovista-allargentina-passando-per-gli-anni-di-piombo/
21 296 0,05% 101 0,23% /2010/08/06/le-auto-italiane-a-kragujevac-laltra-faccia-della-medaglia/
22 159 0,03% 100 0,23% /2009/08/10/breakshot-educazione-di-una-canaglia-versione-xxi-secolo/
23 383 0,07% 100 0,23% /2010/08/02/nel-giorno-della-commemorazione-di-bologna-un-annuncio-a-ottobre-online-i-documenti-della-commissione-stragi/
24 268 0,05% 96 0,22% /2010/08/10/seguendo-il-memoriale-moro-un-blackout-dei-telefoni-poiche-siamo-appassionati-di-elementi-secondari/
25 177 0,03% 95 0,22% /2006/11/05/del-cinema-statuto-e-di-come-paolo-e-maddalena-non-ci-andarono/
26 500 0,09% 89 0,21% /bibliografia/
27 152 0,03% 86 0,20% /2009/01/29/il-libro-dei-deportati-volume-i-23826-nomi-di-italiani-finiti-nei-lager/
28 207 0,04% 86 0,20% /2010/08/20/immigrati-illegali-unimmagine-dei-primi-che-giunsero-via-mare/
29 300 0,06% 84 0,19% /category/storie-nere/
30 193 0,04% 81 0,19% /2007/11/20/716/
31 195 0,04% 80 0,18% /2010/08/13/legemonia-sottoculturale-il-post-moderno-degli-anni-ottanta-e-il-trionfo-dei-mezzi-di-distrazione-di-massa/
32 408 0,08% 77 0,18% /bio/
33 243 0,04% 76 0,18% /2007/01/09/il-web-20-e-lo-scenario-italiano/feed/
34 164 0,03% 75 0,17% /2010/04/20/mary-terror-e-la-morte-del-piu-genuino-sogno-americano/
35 162 0,03% 73 0,17% /2006/11/12/il-delitto-della-croara/
36 160 0,03% 72 0,17% /tag/licio-gelli/
37 135 0,02% 71 0,16% /2008/05/26/everyone-group-follia-antizigana-in-italia/
38 305 0,06% 71 0,16% /2010/08/01/liberazione-bologna-la-strage-e-domani/
39 20246 3,73% 71 0,16% /stat2/show_views.php
40 8957 1,65% 71 0,16% /wp-cron.php
41 96 0,02% 69 0,16% /2010/08/03/mamma-ecco-i-microbavagli-allinformazione-libera-quelli-che-fanno-sbadigliare/feed/
42 105 0,02% 65 0,15% /2010/08/01/liberazione-bologna-la-strage-e-domani/feed/
43 213 0,04% 64 0,15% /2010/04/06/collateral-murder-wikileaks-documenta-la-strage-di-bagdad-perpetrata-dallesercito-usa/
44 179 0,03% 64 0,15% /tag/pasquale-juliano/
45 249 0,05% 63 0,15% /2010/07/26/schegge-contro-la-democrazia-mercoledi-la-presentazione-e-un-primo-articolo-sullunita/
46 121 0,02% 61 0,14% /2010/07/08/e-rimasero-impuniti-trasparenza-sul-futuro-e-foschia-sul-passato/feed/
47 268 0,05% 61 0,14% /2010/08/03/mamma-ecco-i-microbavagli-allinformazione-libera-quelli-che-fanno-sbadigliare/
48 85 0,02% 60 0,14% /2010/08/05/rita-guma-osservatorio-sulla-legalita-e-sui-diritti-aspiranti-giornalisti-strada-sempre-piu-in-salita/feed/
49 225 0,04% 60 0,14% /tag/2-agosto-1980/
50 134 0,02% 58 0,13% /2006/12/11/bullismo-settanta-una-storia-di-sconclusionata-violenza/

Top 50 von 689 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 289 0,05% 714 30,51% /feed/
2 12022 2,22% 250 10,68% /
3 20246 3,73% 127 5,43% /stat2/show_views.php
4 1779 0,33% 125 5,34% /comments/feed/
5 689 0,13% 82 3,50% /feed/atom/
6 8957 1,65% 51 2,18% /wp-cron.php
7 656 0,12% 30 1,28% /wp-admin/index-extra.php
8 243 0,04% 18 0,77% /2007/01/09/il-web-20-e-lo-scenario-italiano/feed/
9 187 0,03% 18 0,77% /xmlrpc.php
10 176 0,03% 11 0,47% /wp-admin/load-styles.php
11 550 0,10% 7 0,30% /page/2/
12 403 0,07% 7 0,30% /wp-admin/load-scripts.php
13 52 0,01% 6 0,26% /2004/05/23/si-parte/
14 182 0,03% 6 0,26% /2009/03/09/il-delitto-murri-e-il-tramonto-di-un-secolo/
15 628 0,12% 6 0,26% /2010/07/22/e-rimasero-impuniti-se-domani-il-santissimo-non-mi-paga-le-fatture-della-polonia-lo-faccio-saltare/feed/
16 268 0,05% 6 0,26% /2010/08/03/mamma-ecco-i-microbavagli-allinformazione-libera-quelli-che-fanno-sbadigliare/
17 164 0,03% 5 0,21% /2010/04/20/mary-terror-e-la-morte-del-piu-genuino-sogno-americano/
18 505 0,09% 5 0,21% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
19 383 0,07% 5 0,21% /2010/08/02/nel-giorno-della-commemorazione-di-bologna-un-annuncio-a-ottobre-online-i-documenti-della-commissione-stragi/
20 314 0,06% 5 0,21% /2010/08/04/ventura-dal-veneto-ordinovista-allargentina-passando-per-gli-anni-di-piombo/
21 408 0,08% 5 0,21% /bio/
22 480 0,09% 5 0,21% /wp-comments-post.php
23 91 0,02% 4 0,17% /2008/11/20/pentiti-di-niente-e-i-demoni-moderni/
24 178 0,03% 4 0,17% /2010/08/09/si-chiama-federazione-nazionale-della-stampa-ma-sembra-far-piu-spettacolo-che-sindacato/
25 207 0,04% 4 0,17% /2010/08/20/immigrati-illegali-unimmagine-dei-primi-che-giunsero-via-mare/
26 140 0,03% 4 0,17% /category/leggende/
27 58 0,01% 4 0,17% /comments/feed/atom/
28 22 0,00% 4 0,17% /feed/rss/
29 225 0,04% 4 0,17% /tag/2-agosto-1980/
30 46 0,01% 3 0,13% /2004/04/17/noscopyright/
31 23 0,00% 3 0,13% /2004/04/17/noscopyright/feed/
32 15 0,00% 3 0,13% /2004/05/31/prospettive/
33 43 0,01% 3 0,13% /2006/08/28/semplici-disfunzioni-artistiche/
34 177 0,03% 3 0,13% /2006/11/05/del-cinema-statuto-e-di-come-paolo-e-maddalena-non-ci-andarono/
