Aufruf-Statistik für antonella.beccaria.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 30-Sep-2010 22:30 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2010
Summe Anfragen 636823
Summe Dateien 498965
Summe Seiten 281398
Summe Besuche 42319
Total kB Files 6638487
Total kB In 4
Total kB Out 593
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21090
Summe unterschiedlicher URLs 8974
Summe unterschiedlicher Verweise 3447
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4762
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 884 2486
Anfragen pro Tag 21227 26754
Dateien pro Tag 16632 22619
Seiten pro Tag 9379 13585
Besuche pro Tag 1410 1661
kB Files per Day 221283 303121
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 20 120
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 23
Code 200 - OK 498965
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2126
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 61997
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 5923
Code 304 - Seite nicht geändert 23996
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 16461
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 27167
Code 405 - Methode nicht erlaubt 87
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 3
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 57

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 18610 2,92% 15379 3,08% 8597 3,06% 1361 3,22% 981 4,65% 208544 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 23892 3,75% 20289 4,07% 7732 2,75% 1567 3,70% 1225 5,81% 227770 3,43% 0 10,00% 60 10,08%
3 18129 2,85% 15053 3,02% 6658 2,37% 1507 3,56% 1088 5,16% 215975 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 13350 2,10% 11317 2,27% 5433 1,93% 1268 3,00% 856 4,06% 123861 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
5 18155 2,85% 13323 2,67% 8851 3,15% 1386 3,28% 997 4,73% 190595 2,87% 0 10,00% 60 10,14%
6 18788 2,95% 13693 2,74% 7894 2,81% 1164 2,75% 1001 4,75% 145352 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
7 25772 4,05% 18974 3,80% 11472 4,08% 1661 3,92% 1239 5,87% 247161 3,72% 0 10,00% 60 10,12%
8 19796 3,11% 16191 3,24% 8945 3,18% 1373 3,24% 1080 5,12% 250911 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
9 24160 3,79% 18985 3,80% 10453 3,71% 1456 3,44% 1278 6,06% 259077 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
10 24150 3,79% 18997 3,81% 10537 3,74% 1368 3,23% 1412 6,70% 243327 3,67% 1 20,00% 120 20,27%
11 20161 3,17% 15919 3,19% 10002 3,55% 1311 3,10% 1010 4,79% 222129 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
12 16526 2,60% 12959 2,60% 8072 2,87% 1342 3,17% 991 4,70% 275280 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
13 21664 3,40% 15949 3,20% 10056 3,57% 1415 3,34% 1279 6,06% 205562 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
14 20885 3,28% 16737 3,35% 8017 2,85% 1477 3,49% 1254 5,95% 200788 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
15 19265 3,03% 15998 3,21% 7664 2,72% 1334 3,15% 1254 5,95% 265719 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 26370 4,14% 22619 4,53% 13585 4,83% 1409 3,33% 1192 5,65% 303121 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
17 26754 4,20% 21579 4,32% 12569 4,47% 1502 3,55% 1336 6,33% 273340 4,12% 0 10,00% 59 9,89%
18 19948 3,13% 15101 3,03% 11002 3,91% 1341 3,17% 1008 4,78% 186591 2,81% 0 10,00% 59 9,91%
19 16852 2,65% 12964 2,60% 7089 2,52% 1395 3,30% 1037 4,92% 175345 2,64% 1 20,00% 117 19,81%
20 23843 3,74% 18730 3,75% 10687 3,80% 1489 3,52% 1218 5,78% 250212 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
21 24412 3,83% 19818 3,97% 10780 3,83% 1485 3,51% 1225 5,81% 267737 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 23145 3,63% 17123 3,43% 10978 3,90% 1506 3,56% 1151 5,46% 196921 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 19725 3,10% 15822 3,17% 8271 2,94% 1454 3,44% 1225 5,81% 201936 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
24 18471 2,90% 14906 2,99% 6340 2,25% 1318 3,11% 1152 5,46% 159657 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 18165 2,85% 13992 2,80% 8402 2,99% 1342 3,17% 1191 5,65% 178111 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
26 23421 3,68% 17707 3,55% 11526 4,10% 1338 3,16% 1223 5,80% 275589 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 23721 3,72% 17533 3,51% 10193 3,62% 1464 3,46% 1372 6,51% 254274 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
28 23886 3,75% 16901 3,39% 11000 3,91% 1417 3,35% 1290 6,12% 199250 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 19541 3,07% 15293 3,06% 6124 2,18% 1497 3,54% 1320 6,26% 168806 2,54% 0 10,00% 58 9,78%
30 25266 3,97% 19114 3,83% 12469 4,43% 1533 3,62% 1279 6,06% 265543 4,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 798 23946 3,76% 597 17932 3,59% 408 12255 4,36% 7385 221554 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 659 19775 3,11% 504 15123 3,03% 390 11719 4,16% 6639 199160 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 526 15797 2,48% 394 11844 2,37% 340 10203 3,63% 6112 183345 2,76% 0 0 10,00% 2 59 9,91%
3 415 12467 1,96% 288 8640 1,73% 320 9615 3,42% 4630 138888 2,09% 0 1 20,00% 4 119 20,04%
4 413 12403 1,95% 303 9096 1,82% 346 10399 3,70% 4279 128381 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 379 11373 1,79% 251 7542 1,51% 326 9805 3,48% 3928 117831 1,77% 0 1 20,00% 4 117 19,68%
6 321 9636 1,51% 221 6636 1,33% 262 7877 2,80% 3910 117309 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 502 15061 2,37% 374 11231 2,25% 329 9886 3,51% 5521 165631 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 621 18641 2,93% 490 14702 2,95% 353 10609 3,77% 7556 226684 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 850 25502 4,00% 666 19998 4,01% 348 10460 3,72% 8945 268345 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 979 29398 4,62% 807 24237 4,86% 386 11600 4,12% 10758 322731 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1060 31804 4,99% 846 25382 5,09% 366 10993 3,91% 11248 337435 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1110 33310 5,23% 899 26987 5,41% 375 11259 4,00% 11930 357901 5,39% 0 0 10,00% 2 60 10,12%
13 1079 32381 5,08% 843 25295 5,07% 380 11403 4,05% 15013 450391 6,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1193 35808 5,62% 975 29261 5,86% 430 12909 4,59% 13583 407491 6,14% 0 0 10,00% 2 60 10,14%
15 1314 39440 6,19% 1061 31857 6,38% 481 14440 5,13% 13225 396754 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1279 38398 6,03% 1034 31028 6,22% 468 14069 5,00% 11704 351106 5,29% 0 0 10,00% 2 59 9,89%
17 1179 35392 5,56% 946 28393 5,69% 442 13286 4,72% 11473 344184 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1174 35227 5,53% 937 28120 5,64% 440 13211 4,69% 11130 333902 5,03% 0 0 10,00% 2 60 10,08%
19 1118 33559 5,27% 871 26157 5,24% 456 13680 4,86% 10244 307319 4,63% 0 0 10,00% 2 60 10,14%
20 1064 31943 5,02% 817 24518 4,91% 474 14235 5,06% 11007 330199 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1112 33368 5,24% 871 26152 5,24% 455 13669 4,86% 10277 308313 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1106 33180 5,21% 864 25931 5,20% 435 13059 4,64% 10135 304039 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 967 29014 4,56% 763 22903 4,59% 358 10757 3,82% 10653 319592 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 50 von 8974 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 16035 2,52% 26701 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/show_views.php
2 11699 1,84% 364292 5,49% 0 0,00% 0 0,00% /
3 9551 1,50% 37613 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/style.css
4 9487 1,49% 5256 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan.css
5 8823 1,39% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
6 3339 0,52% 81934 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/favicon.ico
7 3052 0,48% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 2379 0,37% 413 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan_ie.css
9 1146 0,18% 7755 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
10 1145 0,18% 95712 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /libri/uno_bianca_interno.pdf
11 832 0,13% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/css/colors-fresh.css
12 716 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /feed/atom/
13 652 0,10% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
14 607 0,10% 11701 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
15 601 0,09% 57441 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /libri/bambini_di_satana_interno.pdf
16 536 0,08% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/
17 506 0,08% 76 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
18 505 0,08% 4778 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/
19 499 0,08% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/index-extra.php
20 490 0,08% 16749 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /page/2/
21 427 0,07% 11094 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
22 423 0,07% 9677 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/08/i-cinque-anarchici-della-baracca-la-memoria-a-quarantanni-dallautotreno-che-li-uccise/
23 371 0,06% 13891 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
24 369 0,06% 8804 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /lavoro-e-attivita/
25 360 0,06% 8594 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/14/belgio-listituto-europeo-per-la-sicurezza-e-la-pace-e-chi-osteggiava-gli-antimilitaristi/
26 328 0,05% 6290 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/02/legemonia-sottoculturale-perche-le-ragazze-e-le-signore-si-confessano-in-tv/
27 328 0,05% 6361 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/06/il-cuore-occulto-del-potere-la-vera-storia-dellufficio-affari-riservati/
28 327 0,05% 7989 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /bio/
29 322 0,05% 5782 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/03/the-empty-house-documentario-di-peacereporter-sugli-scomparsi-della-guerra-in-kosovo/
30 314 0,05% 13197 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /category/storie-nere/
31 306 0,05% 5812 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/13/a-parole-in-breve-10-cerano-bei-cani-ma-molto-seri-di-alberto-spampinato/
32 306 0,05% 7957 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
33 304 0,05% 6183 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2009/11/02/benedetta-tobagi-e-il-libro-dedicato-a-suo-padre-come-mi-batte-forte-il-tuo-cuore/
34 304 0,05% 5209 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/01/sulle-tracce-di-felice-pignataro-luomo-che-disegno-i-girotondi-dei-bambini-di-scampia/
35 304 0,05% 7779 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/12/pentiti-di-niente-milano-22-dicembre-1975-una-prima-versione/
36 299 0,05% 5271 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/11/su-polits-una-retrospettiva-dalla-francia-sulle-brigate-rosse-e-sul-rapimento-moro/
37 299 0,05% 9027 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /traduzioni/
38 291 0,05% 5439 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/08/30/graziella-de-palo-e-italo-toni-a-trentanni-dalla-scomparsa/
39 281 0,04% 6511 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/27/esce-segreto-criminale-il-libro-sulla-banda-della-magliana-secondo-sabrina-minardi/
40 279 0,04% 5071 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/15/la-valle-del-sacco-un-disastro-ambientale-tra-ipotesi-di-dolo-e-danni-per-gli-abitanti/
41 278 0,04% 5544 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/16/la-lunga-notte-dellinformazione-le-radio-le-redazioni-locali-e-i-tagli-allinformazione/
42 276 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-comments-post.php
43 273 0,04% 4355 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/09/eravamo-solo-bambini-lo-chiamavano-il-nido-degli-angeli-era-il-regno-della-brutalita/
44 269 0,04% 6018 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/05/pentiti-di-niente-giugno-1975-le-indagini-si-estendono/
45 262 0,04% 3687 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/06/01/big-pharma-arcoiris-tv-pubblica-lintervista-allex-signore-della-eli-lilly/
46 261 0,04% 5858 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2009/01/29/il-libro-dei-deportati-volume-i-23826-nomi-di-italiani-finiti-nei-lager/
47 254 0,04% 4443 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/20/la-storia-di-alain-gossens-e-di-un-suicidio-alquanto-tempestivo/
48 246 0,04% 8012 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/libert-di-cultura/
49 241 0,04% 4544 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/07/a-risentirci-piu-tardi-di-alex-infascelli-dentro-una-stanza-dialogo-tra-le-opposte-trincee-di-un-tempo/
50 236 0,04% 5769 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/03/08/beirut-per-sempre-il-caso-di-graziella-de-palo-e-italo-toni/

Top 50 von 8974 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11699 1,84% 364292 5,49% 0 0,00% 0 0,00% /
2 140 0,02% 314592 4,74% 0 0,00% 0 0,00% /libri/schegge_contro_la_democrazia.pdf
3 202 0,03% 272150 4,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
4 112 0,02% 134967 2,03% 0 0,00% 0 0,00% /libri/e_rimasero_impuniti.pdf
5 212 0,03% 107214 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /libri/pentiti_di_niente.pdf
6 50 0,01% 96155 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /docs/333618.pdf
7 1145 0,18% 95712 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /libri/uno_bianca_interno.pdf
8 3339 0,52% 81934 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/favicon.ico
9 2 0,00% 61629 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/rassegna_stampa_cossiga.zip
10 601 0,09% 57441 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /libri/bambini_di_satana_interno.pdf
11 2 0,00% 55359 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/bordeaux.zip
12 154 0,02% 53812 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /libri/il_programma_di_licio_gelli.pdf
13 125 0,02% 47155 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /libri/attentato_imminente_definitivo.pdf
14 9551 1,50% 37613 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/style.css
15 16035 2,52% 26701 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/show_views.php
16 1 0,00% 26367 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/interviste_su_cossiga.zip
17 234 0,04% 24015 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
18 56 0,01% 17626 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /docs/politis_brigades_rouges.pdf
19 490 0,08% 16749 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /page/2/
20 137 0,02% 15575 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /page/86/
21 23 0,00% 14544 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /docs/piazza_fontana_ilfatto20100422.pdf
22 371 0,06% 13891 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
23 314 0,05% 13197 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /category/storie-nere/
24 607 0,10% 11701 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
25 40 0,01% 11150 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /docs/ilfatto20100615_pagg10_11.pdf
26 427 0,07% 11094 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
27 206 0,03% 10485 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /2009/08/10/breakshot-educazione-di-una-canaglia-versione-xxi-secolo/
28 423 0,07% 9677 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/08/i-cinque-anarchici-della-baracca-la-memoria-a-quarantanni-dallautotreno-che-li-uccise/
29 228 0,04% 9234 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/libri/
30 12 0,00% 9076 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /docs/SGUARDI_2008-2009seconda.pdf
31 299 0,05% 9027 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /traduzioni/
32 369 0,06% 8804 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /lavoro-e-attivita/
33 214 0,03% 8655 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /page/3/
34 360 0,06% 8594 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/14/belgio-listituto-europeo-per-la-sicurezza-e-la-pace-e-chi-osteggiava-gli-antimilitaristi/
35 215 0,03% 8069 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/giornalismo/
36 246 0,04% 8012 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/libert-di-cultura/
37 327 0,05% 7989 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /bio/
38 306 0,05% 7957 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
39 209 0,03% 7854 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/politica/
40 304 0,05% 7779 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/12/pentiti-di-niente-milano-22-dicembre-1975-una-prima-versione/
41 1146 0,18% 7755 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
42 199 0,03% 7156 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2006/12/11/bullismo-settanta-una-storia-di-sconclusionata-violenza/
43 12 0,00% 6972 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /shalom/work/storia_internet.pdf
44 229 0,04% 6580 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /category/fumetti/
45 281 0,04% 6511 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/27/esce-segreto-criminale-il-libro-sulla-banda-della-magliana-secondo-sabrina-minardi/
46 328 0,05% 6361 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/06/il-cuore-occulto-del-potere-la-vera-storia-dellufficio-affari-riservati/
47 69 0,01% 6337 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/comment-page-6/
48 328 0,05% 6290 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/02/legemonia-sottoculturale-perche-le-ragazze-e-le-signore-si-confessano-in-tv/
49 304 0,05% 6183 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2009/11/02/benedetta-tobagi-e-il-libro-dedicato-a-suo-padre-come-mi-batte-forte-il-tuo-cuore/
50 153 0,02% 6094 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /category/mala-informazione/

Top 50 von 3732 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11699 1,84% 11094 27,00% /
2 607 0,10% 5206 12,67% /feed/
3 716 0,11% 1384 3,37% /feed/atom/
4 1146 0,18% 269 0,65% /comments/feed/
5 281 0,04% 193 0,47% /2010/09/27/esce-segreto-criminale-il-libro-sulla-banda-della-magliana-secondo-sabrina-minardi/
6 304 0,05% 192 0,47% /2009/11/02/benedetta-tobagi-e-il-libro-dedicato-a-suo-padre-come-mi-batte-forte-il-tuo-cuore/
7 423 0,07% 151 0,37% /2010/09/08/i-cinque-anarchici-della-baracca-la-memoria-a-quarantanni-dallautotreno-che-li-uccise/
8 206 0,03% 133 0,32% /2009/08/10/breakshot-educazione-di-una-canaglia-versione-xxi-secolo/
9 505 0,08% 127 0,31% /wp-admin/
10 234 0,04% 118 0,29% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
11 32 0,01% 117 0,28% /feed/rss/
12 360 0,06% 112 0,27% /2010/09/14/belgio-listituto-europeo-per-la-sicurezza-e-la-pace-e-chi-osteggiava-gli-antimilitaristi/
13 261 0,04% 111 0,27% /2009/01/29/il-libro-dei-deportati-volume-i-23826-nomi-di-italiani-finiti-nei-lager/
14 322 0,05% 111 0,27% /2010/09/03/the-empty-house-documentario-di-peacereporter-sugli-scomparsi-della-guerra-in-kosovo/
15 490 0,08% 111 0,27% /page/2/
16 205 0,03% 107 0,26% /2010/05/09/nicoletti-banchiere-della-banda-della-magliana-due-papi-mi-hanno-voluto-bene/
17 328 0,05% 101 0,25% /2010/09/06/il-cuore-occulto-del-potere-la-vera-storia-dellufficio-affari-riservati/
18 328 0,05% 100 0,24% /2010/09/02/legemonia-sottoculturale-perche-le-ragazze-e-le-signore-si-confessano-in-tv/
19 232 0,04% 99 0,24% /2007/01/09/il-web-20-e-lo-scenario-italiano/feed/
20 150 0,02% 99 0,24% /2010/09/17/mafie-in-pentola-libera-terra-il-sapore-di-una-sfida-teatro-gastronomico-e-il-recupero-della-memoria-storica/feed/
21 254 0,04% 99 0,24% /2010/09/20/la-storia-di-alain-gossens-e-di-un-suicidio-alquanto-tempestivo/
22 166 0,03% 93 0,23% /2006/11/12/il-delitto-della-croara/
23 8823 1,39% 91 0,22% /wp-cron.php
24 141 0,02% 89 0,22% /2006/11/05/del-cinema-statuto-e-di-come-paolo-e-maddalena-non-ci-andarono/
25 299 0,05% 88 0,21% /2010/09/11/su-polits-una-retrospettiva-dalla-francia-sulle-brigate-rosse-e-sul-rapimento-moro/
26 427 0,07% 84 0,20% /bibliografia/
27 291 0,05% 82 0,20% /2010/08/30/graziella-de-palo-e-italo-toni-a-trentanni-dalla-scomparsa/
28 207 0,03% 80 0,19% /2010/07/15/e-rimasero-impuniti-i-benefattori-di-solidarnosc-e-lalmeno-annunciata-glasnost-vaticana/feed/
29 278 0,04% 79 0,19% /2010/09/16/la-lunga-notte-dellinformazione-le-radio-le-redazioni-locali-e-i-tagli-allinformazione/
30 306 0,05% 77 0,19% /2010/09/13/a-parole-in-breve-10-cerano-bei-cani-ma-molto-seri-di-alberto-spampinato/
31 199 0,03% 76 0,18% /2006/12/11/bullismo-settanta-una-storia-di-sconclusionata-violenza/
32 276 0,04% 76 0,18% /wp-comments-post.php
33 314 0,05% 75 0,18% /category/storie-nere/
34 178 0,03% 74 0,18% /2007/11/20/716/
35 152 0,02% 73 0,18% /tag/massimiliano-panarari/
36 269 0,04% 72 0,18% /2010/09/05/pentiti-di-niente-giugno-1975-le-indagini-si-estendono/
37 279 0,04% 72 0,18% /2010/09/15/la-valle-del-sacco-un-disastro-ambientale-tra-ipotesi-di-dolo-e-danni-per-gli-abitanti/
38 236 0,04% 71 0,17% /2010/03/08/beirut-per-sempre-il-caso-di-graziella-de-palo-e-italo-toni/
39 371 0,06% 70 0,17% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
40 304 0,05% 68 0,17% /2010/09/12/pentiti-di-niente-milano-22-dicembre-1975-una-prima-versione/
41 236 0,04% 68 0,17% /2010/09/17/mafie-in-pentola-libera-terra-il-sapore-di-una-sfida-teatro-gastronomico-e-il-recupero-della-memoria-storica/
42 304 0,05% 65 0,16% /2010/09/01/sulle-tracce-di-felice-pignataro-luomo-che-disegno-i-girotondi-dei-bambini-di-scampia/
43 160 0,03% 64 0,16% /2010/07/22/e-rimasero-impuniti-se-domani-il-santissimo-non-mi-paga-le-fatture-della-polonia-lo-faccio-saltare/feed/
44 183 0,03% 64 0,16% /2010/09/22/aurolalia-tra-gaja-cenciarelli-e-monica-mazzitelli-un-booktrailer-da-votare/
45 110 0,02% 63 0,15% /2007/07/03/le-vie-delle-interpellanze-sono-infinite/
46 229 0,04% 63 0,15% /category/fumetti/
47 129 0,02% 61 0,15% /2010/09/26/pentiti-di-niente-malavitosi-in-vacanza-tra-giri-di-appartamenti-denaro-e-auto/
48 94 0,01% 60 0,15% /2009/03/09/il-delitto-murri-e-il-tramonto-di-un-secolo/
49 168 0,03% 59 0,14% /2006/12/31/online-i-processi-alla-banda-della-uno-bianca/
50 136 0,02% 59 0,14% /2009/03/17/la-vita-a-rebibbia-raccontata-per-immagini/

Top 50 von 612 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 607 0,10% 486 22,26% /feed/
2 11699 1,84% 260 11,91% /
3 716 0,11% 221 10,12% /feed/atom/
4 16035 2,52% 147 6,73% /stat2/show_views.php
5 1146 0,18% 84 3,85% /comments/feed/
6 8823 1,39% 66 3,02% /wp-cron.php
7 232 0,04% 27 1,24% /2007/01/09/il-web-20-e-lo-scenario-italiano/feed/
8 229 0,04% 18 0,82% /xmlrpc.php
9 499 0,08% 14 0,64% /wp-admin/index-extra.php
10 306 0,05% 10 0,46% /wp-admin/load-scripts.php
11 304 0,05% 9 0,41% /2010/09/12/pentiti-di-niente-milano-22-dicembre-1975-una-prima-versione/
12 23 0,00% 9 0,41% /tag/abu-omar/
13 269 0,04% 8 0,37% /2010/09/05/pentiti-di-niente-giugno-1975-le-indagini-si-estendono/
14 199 0,03% 8 0,37% /2010/09/19/pentiti-di-niente-primavera-1976-nuovi-arresti-e-le-prime-conferme-sulla-morte-di-saronio/
15 129 0,02% 7 0,32% /2010/09/26/pentiti-di-niente-malavitosi-in-vacanza-tra-giri-di-appartamenti-denaro-e-auto/
16 490 0,08% 6 0,27% /page/2/
17 27 0,00% 5 0,23% /2004/04/17/noscopyright/feed/
18 304 0,05% 5 0,23% /2010/09/01/sulle-tracce-di-felice-pignataro-luomo-che-disegno-i-girotondi-dei-bambini-di-scampia/
19 32 0,01% 5 0,23% /feed/rss/
20 148 0,02% 5 0,23% /tag/carlo-saronio/
21 25 0,00% 5 0,23% /tag/forli/
22 506 0,08% 5 0,23% /wp-admin/admin-ajax.php
23 48 0,01% 4 0,18% /2004/05/23/si-parte/
24 148 0,02% 4 0,18% /2006/12/17/bagnara-di-romagna-quegli-uomini-in-borghese/
25 14 0,00% 4 0,18% /2007/06/27/
26 153 0,02% 4 0,18% /2008/09/29/la-storia-di-cinque-anarchici-del-sud/
