Aufruf-Statistik für antonella.beccaria.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2010
Erstellt am 31-Dez-2010 23:30 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2010
Summe Anfragen 1121770
Summe Dateien 909301
Summe Seiten 347398
Summe Besuche 57130
Total kB Files 11640587
Total kB In 1
Total kB Out 146
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 43116
Summe unterschiedlicher URLs 11006
Summe unterschiedlicher Verweise 5089
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7539
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1507 4967
Anfragen pro Tag 36186 51437
Dateien pro Tag 29332 43953
Seiten pro Tag 11206 15358
Besuche pro Tag 1842 2306
kB Files per Day 375503 552315
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 5 50
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 14
Code 200 - OK 909301
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2790
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 79858
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7823
Code 304 - Seite nicht geändert 48440
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 21649
Code 403 - Antwort verweigert 49
Code 404 - Seite nicht gefunden! 51738
Code 405 - Methode nicht erlaubt 65
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 14
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 29

Tages-Statistik im Monat December 2010

Tages-Statistik im Monat December 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 34497 3,08% 29063 3,20% 9360 2,69% 1918 3,36% 1632 3,79% 336315 2,89% 0 33,33% 46 31,92%
2 35739 3,19% 28901 3,18% 9165 2,64% 1938 3,39% 1866 4,33% 319176 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
3 40894 3,65% 34400 3,78% 9768 2,81% 1998 3,50% 1895 4,40% 416778 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
4 30348 2,71% 25262 2,78% 8218 2,37% 1724 3,02% 1489 3,45% 264186 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 32171 2,87% 26716 2,94% 8345 2,40% 1814 3,18% 1517 3,52% 298152 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
6 51437 4,59% 43953 4,83% 10536 3,03% 2306 4,04% 2137 4,96% 552315 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
7 44556 3,97% 35354 3,89% 11399 3,28% 2080 3,64% 1855 4,30% 432815 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
8 34264 3,05% 28245 3,11% 10918 3,14% 1806 3,16% 1573 3,65% 361875 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 39458 3,52% 32772 3,60% 10733 3,09% 1932 3,38% 1728 4,01% 401851 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
10 41140 3,67% 34834 3,83% 10603 3,05% 2057 3,60% 2042 4,74% 504776 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 32672 2,91% 26276 2,89% 10652 3,07% 1874 3,28% 1514 3,51% 322392 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 34626 3,09% 27718 3,05% 12823 3,69% 1815 3,18% 1510 3,50% 326471 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
13 39046 3,48% 31299 3,44% 12018 3,46% 2150 3,76% 1732 4,02% 355529 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
14 38321 3,42% 30320 3,33% 13832 3,98% 1929 3,38% 1636 3,79% 423737 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
15 34089 3,04% 26051 2,86% 11374 3,27% 1880 3,29% 1728 4,01% 360409 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 38100 3,40% 30260 3,33% 14763 4,25% 1843 3,23% 1769 4,10% 433907 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
17 45404 4,05% 37122 4,08% 13556 3,90% 2103 3,68% 2049 4,75% 430181 3,70% 0 33,33% 49 33,86%
18 35358 3,15% 28912 3,18% 13214 3,80% 1715 3,00% 1513 3,51% 390836 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 40243 3,59% 31264 3,44% 14618 4,21% 1772 3,10% 1816 4,21% 424145 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 44879 4,00% 35897 3,95% 14910 4,29% 1969 3,45% 1779 4,13% 455705 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
21 40737 3,63% 31832 3,50% 15358 4,42% 1871 3,27% 1661 3,85% 392815 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 37557 3,35% 30522 3,36% 11919 3,43% 1818 3,18% 1638 3,80% 329187 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
23 35480 3,16% 28158 3,10% 12134 3,49% 1837 3,22% 1689 3,92% 405810 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
24 27046 2,41% 21275 2,34% 10974 3,16% 1477 2,59% 1377 3,19% 333741 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
25 23901 2,13% 19229 2,11% 9543 2,75% 1571 2,75% 1252 2,90% 267551 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
26 28656 2,55% 22485 2,47% 10392 2,99% 1605 2,81% 1375 3,19% 279573 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
27 36208 3,23% 29698 3,27% 9297 2,68% 1758 3,08% 4969 11,52% 428285 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
28 37379 3,33% 30384 3,34% 9231 2,66% 1693 2,96% 5890 13,66% 404544 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 34688 3,09% 28792 3,17% 9584 2,76% 1871 3,27% 3888 9,02% 377700 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 29465 2,63% 23905 2,63% 9242 2,66% 1682 2,94% 2102 4,88% 324693 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
31 23411 2,09% 18402 2,02% 8919 2,57% 1555 2,72% 1735 4,02% 285139 2,45% 0 33,33% 50 34,22%

Stunden-Statistik im Monat December 2010

Stunden-Statistik im Monat December 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1506 46699 4,16% 1269 39363 4,33% 427 13243 3,81% 13940 432129 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1068 33120 2,95% 856 26538 2,92% 426 13210 3,80% 9266 287250 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 791 24546 2,19% 624 19374 2,13% 393 12196 3,51% 7525 233281 2,00% 0 0 33,33% 2 49 33,86%
3 663 20566 1,83% 506 15714 1,73% 432 13414 3,86% 6445 199781 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 562 17439 1,55% 400 12418 1,37% 417 12935 3,72% 5532 171500 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 499 15488 1,38% 351 10888 1,20% 383 11881 3,42% 4768 147797 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 503 15613 1,39% 363 11270 1,24% 351 10887 3,13% 5593 173398 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 636 19728 1,76% 488 15147 1,67% 351 10907 3,14% 6920 214513 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 863 26780 2,39% 664 20587 2,26% 375 11649 3,35% 9875 306113 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1384 42921 3,83% 1094 33944 3,73% 452 14031 4,04% 18586 576172 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1657 51372 4,58% 1347 41779 4,59% 462 14334 4,13% 19341 599567 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1992 61767 5,51% 1615 50087 5,51% 537 16677 4,80% 21368 662403 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2006 62190 5,54% 1646 51044 5,61% 526 16329 4,70% 21499 666459 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1830 56750 5,06% 1461 45312 4,98% 501 15545 4,47% 21927 679725 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1931 59865 5,34% 1585 49162 5,41% 503 15607 4,49% 24018 744547 6,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2270 70371 6,27% 1875 58153 6,40% 553 17165 4,94% 22461 696297 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2108 65366 5,83% 1731 53669 5,90% 544 16876 4,86% 19141 593356 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2230 69141 6,16% 1848 57297 6,30% 512 15886 4,57% 23925 741676 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2293 71113 6,34% 1837 56973 6,27% 602 18692 5,38% 22419 695003 5,97% 0 0 33,33% 1 46 31,92%
19 2009 62285 5,55% 1651 51203 5,63% 556 17251 4,97% 19872 616047 5,29% 0 0 33,33% 2 50 34,22%
20 1753 54361 4,85% 1445 44807 4,93% 448 13893 4,00% 19649 609106 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1802 55864 4,98% 1491 46224 5,08% 477 14788 4,26% 16311 505648 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1881 58315 5,20% 1555 48229 5,30% 462 14334 4,13% 18120 561733 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1939 60110 5,36% 1616 50119 5,51% 505 15668 4,51% 17003 527086 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 50 von 11006 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21249 1,89% 34614 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/show_views.php
2 18707 1,67% 10737 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan.css
3 18692 1,67% 69702 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/style.css
4 14673 1,31% 385654 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /
5 9411 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
6 9297 0,83% 454893 3,91% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 7400 0,66% 181417 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/favicon.ico
8 5047 0,45% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
9 4395 0,39% 57082 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /tag/franco-giuseppucci/
10 3371 0,30% 74814 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /tag/banda-della-magliana/
11 3129 0,28% 555 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan_ie.css
12 1446 0,13% 4583 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
13 1265 0,11% 22160 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/27/esce-segreto-criminale-il-libro-sulla-banda-della-magliana-secondo-sabrina-minardi/
14 1181 0,11% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/css/colors-fresh.css
15 1100 0,10% 2138 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
16 929 0,08% 18512 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /2010/05/09/nicoletti-banchiere-della-banda-della-magliana-due-papi-mi-hanno-voluto-bene/
17 875 0,08% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
18 852 0,08% 79920 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /libri/bambini_di_satana_interno.pdf
19 849 0,08% 74633 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /libri/uno_bianca_interno.pdf
20 752 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /feed/atom/
21 744 0,07% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-comments-post.php
22 701 0,06% 13555 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tag/julian-assange/
23 681 0,06% 6129 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/
24 676 0,06% 365 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/index-extra.php
25 654 0,06% 2299 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2010/10/31/pentiti-di-niente-chi-va-a-processo-e-chi-no/feed/
26 618 0,06% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
27 567 0,05% 14684 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
28 562 0,05% 11292 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
29 559 0,05% 6336 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
30 547 0,05% 8978 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /tag/bruno-viviani/
31 526 0,05% 7971 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/10/04/giuseppucci-da-notte-criminale-larticolo-del-messaggero-anno-1980-che-racconta-il-suo-delitto/
32 525 0,05% 8477 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/17/soundreef-arriva-in-italia-una-prima-alternativa-alla-siae-per-i-diritti-di-diffusione/
33 470 0,04% 14359 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /page/2/
34 468 0,04% 8357 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/06/la-biblioteca-di-cologno-monzese-i-drm-adobe-rendono-gli-ebook-ingestibili-e-illeggibili-dai-nostri-utenti/
35 447 0,04% 8258 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/03/wikileaks-uno-speciale-su-current-tv-e-qualche-considerazione-dalla-rete/
36 446 0,04% 7761 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2009/10/31/e-il-cielo-cadde-sulla-terra-dirigi-il-velivolo-su-zona-disabitata-mi-senti/
37 413 0,04% 8646 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/02/lucia-margherita-carlo-e-gli-altri-dipendenti-licenziati-in-campania-la-coop-ci-ha-venduti-ed-ora-siamo-senza-lavoro/
38 408 0,04% 7493 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/04/da-notte-criminale-un-video-sui-fatti-che-nel-1980-segnarono-cronaca-e-cultura-in-italia/
39 407 0,04% 2078 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2010/10/29/deriveapprodi-100-libri-a-100-euro-per-evitare-il-macero/feed/
40 397 0,04% 9112 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/08/archivio-della-oregon-state-university-scatti-dalla-germania-dopo-la-fine-della-seconda-guerra-mondiale/
41 369 0,03% 6559 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /lavoro-e-attivita/
42 366 0,03% 16755 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/storie-nere/
43 356 0,03% 9956 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/05/pentiti-di-niente-caso-saronio-il-processo-di-secondo-grado-e-il-memoriale-fioroni/
44 355 0,03% 7167 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/07/ci-sono-stati-dei-disordini-al-g8-del-2001-accadde-di-tutto-e-non-si-puo-dimenticare/
45 355 0,03% 5645 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /tag/enrico-nicoletti/
46 354 0,03% 6206 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/01/disastro-dellistituto-salvemini-dopo-ventanni-dalla-memoria-un-progetto-di-futuro/
47 345 0,03% 6905 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/16/il-caso-claps-quando-le-ragazzine-scompaiono-e-una-comunita-intera-e-per-lo-meno-omertosa/
48 341 0,03% 7002 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/12/e-il-12-dicembre-1969-arrivo-lattentato-imminente-intuito-mesi-prima-da-pasquale-juliano/
49 331 0,03% 5235 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /2010/11/19/2012-la-grande-crisi-di-aldo-giannuli-anno-non-di-profezie-ma-di-cambiamenti-storici/
50 329 0,03% 7247 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/09/le-stragi-del-92-e-del-93-quando-la-letteratura-arriva-prima-del-giornalismo/

Top 50 von 11006 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 254 0,02% 796401 6,84% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
2 273 0,02% 557591 4,79% 0 0,00% 0 0,00% /libri/schegge_contro_la_democrazia.pdf
3 9297 0,83% 454893 3,91% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 14673 1,31% 385654 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /
5 6 0,00% 207008 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /images/alessandra_bernaroli.zip
6 7400 0,66% 181417 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/favicon.ico
7 93 0,01% 110522 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /libri/e_rimasero_impuniti.pdf
8 296 0,03% 108366 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /libri/attentato_imminente_definitivo.pdf
9 168 0,01% 88348 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /libri/pentiti_di_niente.pdf
10 852 0,08% 79920 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /libri/bambini_di_satana_interno.pdf
11 3371 0,30% 74814 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /tag/banda-della-magliana/
12 849 0,08% 74633 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /libri/uno_bianca_interno.pdf
13 18692 1,67% 69702 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/style.css
14 4395 0,39% 57082 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /tag/franco-giuseppucci/
15 7 0,00% 56354 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/documentazione_ga.zip
16 13 0,00% 53983 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/Tibhirine_21-5-1996.pps
17 32 0,00% 49865 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /docs/333618.pdf
18 149 0,01% 46438 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /libri/il_programma_di_licio_gelli.pdf
19 21249 1,89% 34614 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /stat2/show_views.php
20 304 0,03% 32355 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
21 42 0,00% 25949 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /docs/locandina_corso_giornalismo.pdf
22 1265 0,11% 22160 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /2010/09/27/esce-segreto-criminale-il-libro-sulla-banda-della-magliana-secondo-sabrina-minardi/
23 2 0,00% 20951 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /images/cia_oig_report.pdf
24 929 0,08% 18512 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /2010/05/09/nicoletti-banchiere-della-banda-della-magliana-due-papi-mi-hanno-voluto-bene/
25 366 0,03% 16755 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/storie-nere/
26 167 0,01% 15742 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /docs/palermo_istanza_riapertura_moby_principe_11_10_2006.pdf
27 29 0,00% 15068 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /docs/piazza_fontana_ilfatto20100422.pdf
28 567 0,05% 14684 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
29 470 0,04% 14359 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /page/2/
30 701 0,06% 13555 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tag/julian-assange/
31 26 0,00% 12531 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /shalom/work/storia_internet.pdf
32 3 0,00% 12243 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /images/sentenza_canale_2009.pdf
33 19 0,00% 12035 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /docs/SGUARDI_2008-2009seconda.pdf
34 5 0,00% 11650 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /docs/contenuti_elettronici.pdf
35 266 0,02% 11486 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2009/07/12/la-rete-e-un-diritto-non-ce-legge-che-tenga/
36 562 0,05% 11292 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
37 18707 1,67% 10737 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/illacrimo/xaaraan.css
38 356 0,03% 9956 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/05/pentiti-di-niente-caso-saronio-il-processo-di-secondo-grado-e-il-memoriale-fioroni/
39 278 0,02% 9755 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /category/libri/
40 280 0,02% 9284 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /page/4/
41 397 0,04% 9112 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/08/archivio-della-oregon-state-university-scatti-dalla-germania-dopo-la-fine-della-seconda-guerra-mondiale/
42 547 0,05% 8978 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /tag/bruno-viviani/
43 315 0,03% 8750 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/19/pentiti-di-niente-quel-sequestro-doveva-sembrare-roba-di-mafia-non-di-politica/
44 271 0,02% 8728 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /category/libert-di-cultura/
45 413 0,04% 8646 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/02/lucia-margherita-carlo-e-gli-altri-dipendenti-licenziati-in-campania-la-coop-ci-ha-venduti-ed-ora-siamo-senza-lavoro/
46 525 0,05% 8477 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/17/soundreef-arriva-in-italia-una-prima-alternativa-alla-siae-per-i-diritti-di-diffusione/
47 468 0,04% 8357 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/06/la-biblioteca-di-cologno-monzese-i-drm-adobe-rendono-gli-ebook-ingestibili-e-illeggibili-dai-nostri-utenti/
48 230 0,02% 8349 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/07/03/schegge-contro-la-democrazia-2-agosto-1980-le-ragioni-di-una-strage-nei-piu-recenti-atti-giudiziari/
49 166 0,01% 8286 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2009/08/10/breakshot-educazione-di-una-canaglia-versione-xxi-secolo/
50 447 0,04% 8258 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /2010/12/03/wikileaks-uno-speciale-su-current-tv-e-qualche-considerazione-dalla-rete/

Top 50 von 4649 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14673 1,31% 12276 22,17% /
2 1446 0,13% 5390 9,73% /feed/
3 4395 0,39% 2412 4,36% /tag/franco-giuseppucci/
4 752 0,07% 1814 3,28% /feed/atom/
5 3371 0,30% 1772 3,20% /tag/banda-della-magliana/
6 1265 0,11% 996 1,80% /2010/09/27/esce-segreto-criminale-il-libro-sulla-banda-della-magliana-secondo-sabrina-minardi/
7 929 0,08% 634 1,14% /2010/05/09/nicoletti-banchiere-della-banda-della-magliana-due-papi-mi-hanno-voluto-bene/
8 701 0,06% 415 0,75% /tag/julian-assange/
9 547 0,05% 393 0,71% /tag/bruno-viviani/
10 525 0,05% 302 0,55% /2010/12/17/soundreef-arriva-in-italia-una-prima-alternativa-alla-siae-per-i-diritti-di-diffusione/
11 654 0,06% 287 0,52% /2010/10/31/pentiti-di-niente-chi-va-a-processo-e-chi-no/feed/
12 355 0,03% 285 0,51% /tag/enrico-nicoletti/
13 526 0,05% 250 0,45% /2010/10/04/giuseppucci-da-notte-criminale-larticolo-del-messaggero-anno-1980-che-racconta-il-suo-delitto/
14 1100 0,10% 249 0,45% /comments/feed/
15 266 0,02% 232 0,42% /2009/07/12/la-rete-e-un-diritto-non-ce-legge-che-tenga/
16 468 0,04% 178 0,32% /2010/12/06/la-biblioteca-di-cologno-monzese-i-drm-adobe-rendono-gli-ebook-ingestibili-e-illeggibili-dai-nostri-utenti/
17 447 0,04% 174 0,31% /2010/12/03/wikileaks-uno-speciale-su-current-tv-e-qualche-considerazione-dalla-rete/
18 304 0,03% 173 0,31% /2006/08/27/centoundici-colpi-la-storia-di-bagnara-di-romagna/
19 331 0,03% 162 0,29% /2010/11/19/2012-la-grande-crisi-di-aldo-giannuli-anno-non-di-profezie-ma-di-cambiamenti-storici/
20 407 0,04% 160 0,29% /2010/10/29/deriveapprodi-100-libri-a-100-euro-per-evitare-il-macero/feed/
21 272 0,02% 153 0,28% /2009/11/02/benedetta-tobagi-e-il-libro-dedicato-a-suo-padre-come-mi-batte-forte-il-tuo-cuore/
22 681 0,06% 148 0,27% /wp-admin/
23 413 0,04% 143 0,26% /2010/12/02/lucia-margherita-carlo-e-gli-altri-dipendenti-licenziati-in-campania-la-coop-ci-ha-venduti-ed-ora-siamo-senza-lavoro/
24 408 0,04% 142 0,26% /2010/12/04/da-notte-criminale-un-video-sui-fatti-che-nel-1980-segnarono-cronaca-e-cultura-in-italia/
25 311 0,03% 142 0,26% /2010/12/23/in-casa-calipari-adesso-i-figli-sanno-come-il-governo-ha-tradito-il-padre/
26 345 0,03% 141 0,25% /2010/12/16/il-caso-claps-quando-le-ragazzine-scompaiono-e-una-comunita-intera-e-per-lo-meno-omertosa/
27 562 0,05% 136 0,25% /bibliografia/
28 397 0,04% 134 0,24% /2010/12/08/archivio-della-oregon-state-university-scatti-dalla-germania-dopo-la-fine-della-seconda-guerra-mondiale/
29 51 0,00% 130 0,23% /feed/rss/
30 220 0,02% 129 0,23% /2010/12/29/wikileaks-dal-fatto-quotidiano-la-prima-puntata-del-documentario-sui-wikirebels-in-versione-italiana/
31 166 0,01% 123 0,22% /2009/08/10/breakshot-educazione-di-una-canaglia-versione-xxi-secolo/
32 276 0,02% 123 0,22% /2010/12/21/1990-inchiesta-remondino-su-cia-p2-negli-usa-sarebbe-stato-da-pulitzer-invece-ci-fecero-fuori-tutti/
33 291 0,03% 121 0,22% /2010/11/22/la-lobby-di-dio-ferruccio-pinotti-racconta-dallinterno-comunione-e-liberazione-e-la-compagnia-delle-opere/
34 327 0,03% 117 0,21% /xmlrpc.php
35 231 0,02% 113 0,20% /2009/01/29/il-libro-dei-deportati-volume-i-23826-nomi-di-italiani-finiti-nei-lager/
36 271 0,02% 113 0,20% /2010/05/03/julian-assange-e-wikileaks-a-the-next-hope-di-2600-lefficacia-delle-comunita-di-hacker-e-giornalisti/
37 219 0,02% 113 0,20% /2010/11/13/computer-assisted-reporting-tra-censura-e-analisi-delle-fonti-aperte-disponibili-in-rete/
38 341 0,03% 111 0,20% /2010/12/12/e-il-12-dicembre-1969-arrivo-lattentato-imminente-intuito-mesi-prima-da-pasquale-juliano/
39 355 0,03% 109 0,20% /2010/12/07/ci-sono-stati-dei-disordini-al-g8-del-2001-accadde-di-tutto-e-non-si-puo-dimenticare/
40 315 0,03% 105 0,19% /2010/12/19/pentiti-di-niente-quel-sequestro-doveva-sembrare-roba-di-mafia-non-di-politica/
41 239 0,02% 105 0,19% /tag/1980/
42 232 0,02% 102 0,18% /2010/12/25/a-due-anni-dalloperazione-piombo-fuso-le-conseguenze-dei-metalli-pesanti-presenti-nelle-armi-utilizzate/
43 329 0,03% 100 0,18% /2010/12/09/le-stragi-del-92-e-del-93-quando-la-letteratura-arriva-prima-del-giornalismo/
44 354 0,03% 99 0,18% /2010/12/01/disastro-dellistituto-salvemini-dopo-ventanni-dalla-memoria-un-progetto-di-futuro/
45 151 0,01% 98 0,18% /2007/07/03/le-vie-delle-interpellanze-sono-infinite/
46 166 0,01% 98 0,18% /tag/casalecchio-di-reno/
47 143 0,01% 92 0,17% /2006/11/05/del-cinema-statuto-e-di-come-paolo-e-maddalena-non-ci-andarono/
48 192 0,02% 92 0,17% /2009/03/09/il-delitto-murri-e-il-tramonto-di-un-secolo/
49 298 0,03% 92 0,17% /2010/12/13/su-la-testa-traffici-darmi-fra-italia-iran-e-oltre/
50 246 0,02% 89 0,16% /2010/12/15/neesweek-diciassette-fotografie-per-raccontare-gli-eventi-di-un-anno/

Top 50 von 822 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1446 0,13% 636 21,80% /feed/
2 14673 1,31% 326 11,18% /
3 752 0,07% 266 9,12% /feed/atom/
4 21249 1,89% 135 4,63% /stat2/show_views.php
5 1100 0,10% 75 2,57% /comments/feed/
6 654 0,06% 50 1,71% /2010/10/31/pentiti-di-niente-chi-va-a-processo-e-chi-no/feed/
7 4395 0,39% 42 1,44% /tag/franco-giuseppucci/
8 3371 0,30% 34 1,17% /tag/banda-della-magliana/
9 356 0,03% 28 0,96% /2010/12/05/pentiti-di-niente-caso-saronio-il-processo-di-secondo-grado-e-il-memoriale-fioroni/
10 407 0,04% 26 0,89% /2010/10/29/deriveapprodi-100-libri-a-100-euro-per-evitare-il-macero/feed/
11 9411 0,84% 26 0,89% /wp-cron.php
12 676 0,06% 22 0,75% /wp-admin/index-extra.php
13 224 0,02% 19 0,65% /2010/12/26/pentiti-di-niente-la-parola-al-compagno-casirati-nuovo-dissociato/
14 327 0,03% 19 0,65% /xmlrpc.php
15 315 0,03% 17 0,58% /2010/12/19/pentiti-di-niente-quel-sequestro-doveva-sembrare-roba-di-mafia-non-di-politica/
