<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xaaraan - Il blog di Antonella Beccaria &#187; informazione</title>
	<atom:link href="http://antonella.beccaria.org/category/giornalismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antonella.beccaria.org</link>
	<description>Non credo nelle otto del mattino. Però esistono. Le otto del mattino sono l&#039;incontrovertibile prova della presenza del male nel mondo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Memoro, la banca della memoria e i giorni della Liberazione: il racconto di Gino Saragaglia</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2012/02/10/memoro-la-banca-della-memoria-e-i-giorni-della-liberazione-il-racconto-di-gino-saragaglia/</link>
		<comments>http://antonella.beccaria.org/2012/02/10/memoro-la-banca-della-memoria-e-i-giorni-della-liberazione-il-racconto-di-gino-saragaglia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[gino saragaglia]]></category>
		<category><![CDATA[i giorni della liberazione]]></category>
		<category><![CDATA[la banca dati della memoria]]></category>
		<category><![CDATA[liberazione]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memoro]]></category>
		<category><![CDATA[partigiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[Il racconto è di Gino Saragaglia e l&#8217;argomento riguarda i giorni della Liberazione. Il ricordo è questo: l&#8217;atmosfera di attesa creatasi nei giorni precedenti la Liberazione: gli operai sui tetti a presidiare le fabbriche, i partigiani con il fazzoletto rosso in giro per le strade. Spesso il crescente desiderio di vedere e partecipare portava anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><OBJECT id=theMediaPlayer codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8  height=360 width=420 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="movie" VALUE="http://www.memoro.org/it/flvplayer.swf"><PARAM NAME="quality" VALUE="high"><PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#000000"><PARAM NAME="allowFullScreen" VALUE="true"><PARAM NAME="swLiveConnect" VALUE="true"><PARAM NAME="allowScriptAccess" VALUE="sameDomain"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE="file=http://www.memoro.org/it/inc/8217.flv&#038;width=420&#038;height=360&#038;displaywidth=420&#038;displayheight=431&#038;overstretch=true&#038;autostart=false&#038;showfsbutton=false&#038;logo=http://www.memoro.org/it/inc/playerlogo.png&#038;link=http://www.memoro.org/it/video.php?ID=8217&#038;linkfromdisplay=true&#038;linktarget=_blank&#038;backcolor=0xFFFFFF"><br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="420" height="360" bgcolor="#000000" allowFullScreen="true" name="theMediaPlayer"src="http://www.memoro.org/it/flvplayer.swf" flashvars="file=http://www.memoro.org/it/inc/8217.flv&#038;width=420&#038;height=360&#038;displaywidth=420&#038;displayheight=431&#038;overstretch=true&#038;autostart=true&#038;showfsbutton=false&#038;logo=http://www.memoro.org/it//inc/playerlogo.png&#038;link=http://www.memoro.org/it/video.php?ID=8217&#038;linkfromdisplay=true&#038;linktarget=_blank&#038;backcolor=0xFFFFFF"><br />
</embed><br />
</OBJECT></p>
<p>Il racconto è di <a href="http://www.memoro.org/it/testimone.php?ID=2695">Gino Saragaglia</a> e l&#8217;argomento riguarda i <a href="http://www.memoro.org/it/I-giorni-della-Liberazione_8217.html">giorni della Liberazione</a>. Il ricordo è questo:</p>
<blockquote><p>
l&#8217;atmosfera di attesa creatasi nei giorni precedenti la Liberazione: gli operai sui tetti a presidiare le fabbriche, i partigiani con il fazzoletto rosso in giro per le strade. Spesso il crescente desiderio di vedere e partecipare portava anche ad assistere a episodi di sangue, come l&#8217;impiccagione di un fascista.
</p></blockquote>
<p>Questa testimonianza rientra nel progetto <a href="http://www.memoro.org/">Memoro &#8211; La banca della memoria</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonella.beccaria.org/2012/02/10/memoro-la-banca-della-memoria-e-i-giorni-della-liberazione-il-racconto-di-gino-saragaglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporter Senza Frontiere: catena di mirror contro la censura. Si inizia con il ceco Dosh e il singalese Lanka e-news</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2012/02/09/reporter-senza-frontiere-catena-di-mirror-contro-la-censura-si-inizia-con-il-ceco-dosh-e-il-singalese-lanka-e-news/</link>
		<comments>http://antonella.beccaria.org/2012/02/09/reporter-senza-frontiere-catena-di-mirror-contro-la-censura-si-inizia-con-il-ceco-dosh-e-il-singalese-lanka-e-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[liberta' di cultura]]></category>
		<category><![CDATA[blocchi governativi]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[dosh]]></category>
		<category><![CDATA[lanka e-news]]></category>
		<category><![CDATA[mirror]]></category>
		<category><![CDATA[reporter senza frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[rsf]]></category>
		<category><![CDATA[rsf italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=8021</guid>
		<description><![CDATA[Contro i bavagli e gli stop imposti all&#8217;informazione online laddove i lacci digitali di chi sta al potere sono stringenti, Reporter Senza Frontiere lancia un&#8217;iniziativa di mirror per siti a rischio o gli sotto boicottaggio: Per far sì che i siti d&#8217;informazione indipendenti oggetto di cyber-attacchi e blocchi governativi possano continuare a pubblicare le informazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rsfitalia.org/2012/02/09/reporter-senza-frontiere-crea-siti-specchio-per-combattere-la-censura-online/"><img alt="Reporter Senza Frontiere" title="Reporter Senza Frontiere" src="http://antonella.beccaria.org/images/rsf_banner.jpg"></a></p>
<p>Contro i bavagli e gli stop imposti all&#8217;informazione online laddove i lacci digitali di chi sta al potere sono stringenti, <a href="http://rsfitalia.org">Reporter Senza Frontiere</a> lancia un&#8217;<a href="http://rsfitalia.org/2012/02/09/reporter-senza-frontiere-crea-siti-specchio-per-combattere-la-censura-online/">iniziativa</a> di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mirror_%28informatica%29">mirror</a> per siti a rischio o gli sotto boicottaggio:</p>
<blockquote><p>
Per far sì che i siti d&#8217;informazione indipendenti oggetto di cyber-attacchi e blocchi governativi possano continuare a pubblicare le informazioni online, Reporter senza frontiere ha lanciato una nuova iniziativa e ha dato inizio alla duplicazione dei siti, creando dei siti speculari (mirror sites) a quelli originali. I primi siti duplicati sono quelli della rivista ceca <a href="http://doshdu.ru/">Dosh</a> e del quotidiano dello Sri Lanka <a href="http://lankaenews.rsf.org/">Lanka e-news</a>. Rsf lancia inoltre un appello agli utenti di Internet di tutto il mondo, affinché si mostrino solidali con questa iniziativa e si moltiplichino le duplicazioni dei siti interessati.</p>
<p>Se un cyber-attacco dovesse rendere nuovamente inaccessibile <a href="http://doshdu.fr/">Doshdu.ru</a>, ad esempio <a href="http://rsfitalia.org/2011/12/06/russia-il-dibattito-politico-ostacolato-da-attacchi-cibernetici-e-arresti-di-giornalisti/">com&#8217;è successo lo scorso dicembre durante le elezioni parlamentari in Russia</a>, gli utenti delle Rete saranno in grado di accedere ad una copia identica del sito, creata da Reporter senza frontiere: <a href="http://dosh.rsf.org/">http://dosh.rsf.org</a>. Questo sito specchio sarà regolarmente e automaticamente aggiornato.</p>
<p>I siti specchio (<em>mirror sites</em>, in inglese) possono anche essere utilizzati per eludere i blocchi governativi. Per esempio, il sito srilankese <a href="http://lankaenews.com/">http://lankaenews.com</a>, nello Sri Lanka <a href="http://en.rsf.org/sri-lanka-censored-website-s-editor-talks-26-10-2011,41277.html">è bloccato dall&#8217;ottobre 2011</a> (attraverso il blocco del dominio del sito o dell&#8217;indirizzo IP del server ospitante), ma gli utenti Internet nello Sri Lanka saranno in grado di accedere al sito specchio <a href="http://lankaenews.rsf.org/">http://lankaenews.rsf.org</a>, ospitato su un altro server e con un altro dominio.
</p></blockquote>
<p>Istruzioni per supportare l&#8217;iniziativa sono pubblicate <a href="http://rsfitalia.org/2012/02/09/reporter-senza-frontiere-crea-siti-specchio-per-combattere-la-censura-online/">qui</a> e <a href="http://en.rsf.org/rwb-mirror-censorship-08-02-2012,41825.html">qui</a> invece la versione dell&#8217;appello in inglese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonella.beccaria.org/2012/02/09/reporter-senza-frontiere-catena-di-mirror-contro-la-censura-si-inizia-con-il-ceco-dosh-e-il-singalese-lanka-e-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikileaks, la rete e la strage di Ustica. Bonfietti: &#8220;Il diritto di cittadinanza passa attraverso istituzioni trasparenti&#8221;</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2012/02/08/wikileaks-la-rete-e-la-strage-di-ustica-bonfietti-il-diritto-di-cittadinanza-passa-attraverso-istituzioni-trasparenti/</link>
		<comments>http://antonella.beccaria.org/2012/02/08/wikileaks-la-rete-e-la-strage-di-ustica-bonfietti-il-diritto-di-cittadinanza-passa-attraverso-istituzioni-trasparenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[storie nere]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[27 giugno 1980]]></category>
		<category><![CDATA[afghan war logs]]></category>
		<category><![CDATA[cablogrammi]]></category>
		<category><![CDATA[carlo giovanardi]]></category>
		<category><![CDATA[collateral muder]]></category>
		<category><![CDATA[daria bonfietti]]></category>
		<category><![CDATA[foia]]></category>
		<category><![CDATA[freedom of information act]]></category>
		<category><![CDATA[guantanamo]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[julian assange]]></category>
		<category><![CDATA[net neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[spy files]]></category>
		<category><![CDATA[strage di ustica]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=8017</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;etica hacker parte da un assunto, l&#8217;informazione deve essere libera. E l&#8217;esempio pratico è Wikileaks, progetto divenuto celebre a livello mondiale prima con Collateral Murder e la verità sugli eccidi di Iraq (dimostrando che alla contabilità ufficiale mancavano almeno 15 mila vittime civili) e poi con la diffusione dei cablogrammi diplomatici statunitensi, considerata la più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bur.rcslibri.corriere.it/libro/5230_dossier_wikileaks_maurizi.html"><img align="left" vspace="2" hspace="4" alt="Dossier Wikileaks" title="Dossier Wikileaks" width="150" src="http://bur.rcslibri.corriere.it/shared_libri/cover/medium/1705230_0.jpg"></a>L&#8217;etica hacker parte da un assunto, l&#8217;informazione deve essere libera. E l&#8217;esempio pratico è <a href="http://wikileaks.org/">Wikileaks</a>, progetto divenuto celebre a livello mondiale prima con <a href="http://collateralmurder.com/">Collateral Murder</a> e la verità sugli eccidi di Iraq (dimostrando che alla contabilità ufficiale mancavano almeno 15 mila vittime civili) e poi con la diffusione dei cablogrammi diplomatici statunitensi, considerata la più grande fuga di notizie della storia del giornalismo dopo i Pentagon Papers sul Vietnam, pubblicati nel 1971 dal New York Times.</p>
<p>Wikileaks ne è un esempio al punto da pagare le conseguenze che ciò ha determinato. Non solo per le accuse per violenza sessuale formulate in Svezia contro Julian Assange (in realtà determinate dall&#8217;uso o meno di un preservativo, i rapporti erano consenzienti per ammissione delle stesse presunte vittime). Ma anche per la dimostrazione che la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A0_della_rete">net neutrality</a> &#8211; in base alla quale l&#8217;infrastruttura telematica che avvolge il pianeta deve coniugare il verbo dell&#8217;agnosticismo rispetto ai contenuti che vi transitano &#8211; può andare in frantumi in qualsiasi momento. È <a href="http://wikileaks.org/Banking-Blockade.html">accaduto</a> quando Amazon ha rescisso il contratto per gli spazi server venduti (e pagati) dall&#8217;organizzazione o con le società di carte di credito e con Paypal che hanno tagliato i canali di finanziamento.</p>
<p>È un punto su cui torna a più riprese <a href="http://www.stefaniamaurizi.it/index.php?option=com_content&#038;view=category&#038;layout=blog&#038;id=22&#038;Itemid=159&#038;lang=it">Stefania Maurizi</a>, la giornalista dell&#8217;<a href="http://espresso.repubblica.it/">Espresso</a>, terminale italiano della rete di giornali di tutto il pianeta che ha collaborato con Wikileaks e con il suo leader, Assange. Presentando a Bologna il suo <a href="http://bur.rcslibri.corriere.it/libro/5230_dossier_wikileaks_maurizi.html">Dossier Wikileaks &#8211; Segreti italiani</a> (Bur) ospite della libreria <a href="http://www.modoinfoshop.com/">Modo Infoshop</a>, la cronista, che ha iniziato a essere dentro il progetto dal 2009 e che ha seguito il rilascio degli <a href="http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010">Afghan War Logs</a>, dei <a gref="http://wikileaks.ch/gitmo/">documenti su Guantanamo</a>, dei <a href="http://wikileaks.org/cablegate.html">cablogrammi</a> diplomatici e degli <a href="http://wikileaks.org/the-spyfiles.html">spy files</a>, rimarca che &#8220;non c&#8217;è alcun elemento legale per il taglio delle donazioni&#8221;.<br />
<span id="more-8017"></span><br />
E aggiunge: &#8220;Addirittura i senatori statunitensi che hanno richiesto al Tesoro americano di imporre sanzioni economiche a Wikileaks si sono sentiti rispondere picche perché non c&#8217;era alcun pretesto formale per farlo, l&#8217;organizzazione non aveva compiuto alcun atto illegale&#8221;. Maurizi sfata poi un altro mito. &#8220;Assange uomo al soldo di qualche servizio segreto? All&#8217;inizio diffidavo del progetto, segnalatomi anni fa da una fonte quando lui e i suoi collaboratori erano del tutto sconosciuti. Non ho mai voluto mischiarmi al mondo dell&#8217;intelligence e sulle prime ci sono andata cauta, ma lavorando con loro ho visto che non si tratta di un gioco di spie&#8221;.</p>
<p>Il gioco è un altro: avere a disposizione documenti integrali e non censurati da omissis che accelerino l&#8217;accertamento di alcuni fatti, come parte dei cosiddetti &#8220;segreti italiani&#8221;. E qui entra in gioco <a href="http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Attsen/00000317.htm">Daria Bonfietti</a>, presidente dell&#8217;associazione delle vittime della <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Ustica">strage di Ustica</a>, quando un aereo della compagnia Itavia, un Dc9, venne abbattuto nell&#8217;ambito di un&#8217;operazione di guerra il 27 giugno 1980 portando con sé 81 persone. Bonfietti, che dialogava con Maurizi nel corso della presentazione, ricorda gli anni che ci sono voluti perché da cedimento strutturale si iniziasse a parlare di missile (una decina) e poi altri ancora, arrivando fino al 1999, perché si sapesse cos&#8217;era accaduto con la sentenza ordinanza di Rosario Priore.</p>
<p>&#8220;Da quell&#8217;anno sappiamo come si sono svolti i fatti&#8221;, dice la presidente delle vittime e già senatrice della Repubblica. &#8220;Il problema che permane è duplice: accertare in sede giudiziaria a causa di chi avvenne quella sciagura (e ora con l&#8217;inchiesta partita nel 2007, oltre che con il coinvolgimento del parlamento europeo, spero che vedremo dei passi avanti) e smentire le menzogne che vengono propalate da personaggi fino a poco tempo fa al governo, come quelle dell&#8217;ex sottosegretario Carlo Giovanardi&#8221;.</p>
<p>Giovanardi, nei cablo diplomatici diffusi da Wikileaks in relazione al caso Ustica, è <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/09/06/wikileaks-giovanardi-chiese-aiuto-agli-usa-su-ustica-dovete-supportare-la-mia-tesi/155637/">citato</a> a proposito della richiesta fatta agli Usa di appoggiare la smentita tesi della bomba a bordo. E sono citati anche i politici Giuliano Amato e Salvo Andò, messi sotto osservazione stretta dal governo di Washington quando l&#8217;ipotesi dello scenario di guerra prese corpo, all&#8217;inizio degli anni Novanta con le prime perizie &#8211; poi confermate &#8211; che lo delineavano.</p>
<p>&#8220;Fu a quel punto&#8221;, afferma ancora Daria Bonfietti, &#8220;che la reazione degli Stati Uniti diventò feroce e si iniziò a diffondere il falso, cioè che l&#8217;aereo era stato abbattuto da u. ordigno esploso in volo&#8221;. E ricorda come &#8211; in anni in cui Wikileaks era ancora lontano e Assange era solo un tardo adolescente che aveva cambiato 37 scuole per sfuggire insieme alla madre al patrigno &#8211; era ricorsa a uno strumento a stelle e strisce per conoscere la verità, il Freedom of information act (Foia), introdotto nel 1966 da Lyndon B. Johnson per consentire ai cittadini americani di avere acceso agli atti della pubblica amministrazione.</p>
<p>Al termine dell&#8217;iter burocratico, i documenti Usa arrivarono in Italia, ma pesantemente &#8220;nerettati&#8221; dagli omissis. &#8220;Che sarebbe accaduto nel 1992 se avessimo avuto uno strumento come Wikileaks che ci consentisse di leggere integralmente quello che era avvenuto nei cieli di Ustica anni prima delle risultanze istruttorie?&#8221; chiede Stefania Maurizio.</p>
<p>&#8220;Il problema&#8221;, rincalza Daria Bonfietti, &#8220;non sono solo le classifiche sui documenti, che prima o poi scadono, ma è l&#8217;inaccessibilità del materiale, che spesso, come nel nostro caso, viene distrutto. Della sera in cui fu abbattuto il Dc9, rimane solo il tracciato di Ciampino, insieme alle telefonate intercorse tra le postazioni radar e i comandi militari, oltre che con gli americani. È arrivato il momento di dire che si deve aprire un altro tipo di battaglia: quella per il diritto di cittadinanza che passa attraverso la trasparenza delle istituzioni&#8221;. In altre parole che si avvii, come stanno già chiedendo gruppi di attivisti e di giornalisti italiani, l&#8217;ideazione di un Foia tricolore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonella.beccaria.org/2012/02/08/wikileaks-la-rete-e-la-strage-di-ustica-bonfietti-il-diritto-di-cittadinanza-passa-attraverso-istituzioni-trasparenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra il Novecento e la Milano criminale: appunti e documenti per una storia ricostruita dal laboratorio Lapsus</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2012/02/07/tra-il-novecento-la-milano-criminale-appunti-e-documenti-per-una-storia-ricostruita-dal-laboratorio-lapsus/</link>
		<comments>http://antonella.beccaria.org/2012/02/07/tra-il-novecento-la-milano-criminale-appunti-e-documenti-per-una-storia-ricostruita-dal-laboratorio-lapsus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[storie nere]]></category>
		<category><![CDATA[anni cinquanta]]></category>
		<category><![CDATA[anni settanta]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano criminale]]></category>
		<category><![CDATA[novecento criminale]]></category>
		<category><![CDATA[primo moroni]]></category>
		<category><![CDATA[produzioni dal basso]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=8010</guid>
		<description><![CDATA[Si intitola Milano Criminale &#8211; Appunti per una storia della criminalità: Documentario realizzato dal Laboratorio La.p.s.u.s. (laboratorio progettuale degli studenti universitari di storia) per far riflettere su un tema socio-politico, storico ed economico poco approfondito: la criminalità. Analizziamo che ruolo, che sviluppo, che crescita ha avuto il fenomeno criminale (e mafioso) in una città come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EkWFWw_YLrw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si intitola <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EkWFWw_YLrw&#038;feature=player_embedded">Milano Criminale &#8211; Appunti per una storia della criminalità</a>:</p>
<blockquote><p>
Documentario realizzato dal <a href="http://www.laboratoriolapsus.it/">Laboratorio La.p.s.u.s.</a> (laboratorio progettuale degli studenti universitari di storia) per far riflettere su un tema socio-politico, storico ed economico poco approfondito: la criminalità. Analizziamo che ruolo, che sviluppo, che crescita ha avuto il fenomeno criminale (e mafioso) in una città come Milano, e che modifiche ha apportato questo tipo di fenomeno allo svilupop della metropoli lombarda. Dalla ligera degli anni Cinquanta fino all&#8217;instaurazione di quel complesso sistema di interdipendenze tra politica, finanza, industria e criminalità organizzata che nasce con la fine degli anni Settanta.
</p></blockquote>
<p>Il progetto nella sua impostazione più ampia si chiama <a href="http://www.laboratoriolapsus.it/2012/02/campagna-900-criminale/">Novecento criminale</a> è dedicato a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Moroni">Primo Moroni</a>, è una <a href="http://www.produzionidalbasso.com/comefunziona.html">produzione dal basso</a>. Per sostenerlo, si veda <a href="http://www.produzionidalbasso.com/pdb_860.html">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonella.beccaria.org/2012/02/07/tra-il-novecento-la-milano-criminale-appunti-e-documenti-per-una-storia-ricostruita-dal-laboratorio-lapsus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraordinary rendition a stelle e strisce: online il report del gruppo Physicians for Human Rights</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2012/02/06/extraordinary-rendition-a-stelle-e-strisce-online-il-report-del-gruppo-physicians-for-human-rights/</link>
		<comments>http://antonella.beccaria.org/2012/02/06/extraordinary-rendition-a-stelle-e-strisce-online-il-report-del-gruppo-physicians-for-human-rights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[storie nere]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[congo]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione illegale]]></category>
		<category><![CDATA[ex jugoslavia]]></category>
		<category><![CDATA[extraordinary rendition]]></category>
		<category><![CDATA[jugoslavia]]></category>
		<category><![CDATA[phr]]></category>
		<category><![CDATA[physicians for human rights]]></category>
		<category><![CDATA[rwanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=8006</guid>
		<description><![CDATA[È stato pubblicato qualche giorno fa da Physicians for Human Rights (Phr, che dal 1986 ha seguito inchieste in una quarantina di nazioni differenti, dall&#8217;Afghanistan al Congo, dalla ex Jugoslavia agli Stati Uniti fino al Rwanda) un report sulle extraordinary rendition aggiornato al 2011. Nella sua presentazione si legge che: Phr è preoccupato soprattutto dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://physiciansforhumanrights.org/blog/nc-anti-torture-group-releases-extraordinary-rendition-report.html"><img alt="Extraordinary rendition report" title="Extraordinary rendition report" src="http://antonella.beccaria.org/images/phr_extraordinaryrenditions.jpg"></a></p>
<p>È stato pubblicato qualche giorno fa da <a href="http://physiciansforhumanrights.org/">Physicians for Human Rights</a> (Phr, che dal 1986 ha seguito inchieste in una quarantina di nazioni differenti, dall&#8217;Afghanistan al Congo, dalla ex Jugoslavia agli Stati Uniti fino al Rwanda) un <a href="http://physiciansforhumanrights.org/blog/nc-anti-torture-group-releases-extraordinary-rendition-report.html">report sulle extraordinary rendition</a> aggiornato al 2011. Nella sua presentazione si legge che:</p>
<blockquote><p>
Phr è preoccupato soprattutto dal trattamento che subiscono coloro che vengono trasferiti in altri Paesi per essere interrogati estorcendo loro confessioni. Questo trattamento, infatti, equivale a torture e a soprusi crudeli, disumani e degradanti, sia durante i voli che all&#8217;interno delle strutture di detenzione [...]. Assente qualsiasi forma di giusto processo e di assistenza legale o diplomatica mentre i detenuti di rado vengono informati delle accuse contro di loro anche nel caso di periodi di carcerazione lunghi.
</p></blockquote>
<p>Il report, in formato pdf (574KB), può essere scaricato da <a href="https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/indefinite-detention-june2011.pdf">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonella.beccaria.org/2012/02/06/extraordinary-rendition-a-stelle-e-strisce-online-il-report-del-gruppo-physicians-for-human-rights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivi per la memoria: a Bologna verranno digitalizzati oltre mille faldoni di indagini sul terrorismo</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2012/02/03/archivi-per-la-memoria-a-bologna-verranno-digitalizzati-oltre-mille-faldoni-di-indagini-sul-terrorismo/</link>
		<comments>http://antonella.beccaria.org/2012/02/03/archivi-per-la-memoria-a-bologna-verranno-digitalizzati-oltre-mille-faldoni-di-indagini-sul-terrorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[storie nere]]></category>
		<category><![CDATA[1974]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[2 agosto 1980]]></category>
		<category><![CDATA[4 agosto 1974]]></category>
		<category><![CDATA[archivio di stato]]></category>
		<category><![CDATA[auser]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[elena barca]]></category>
		<category><![CDATA[francesco scutellari]]></category>
		<category><![CDATA[italicus]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo grassi]]></category>
		<category><![CDATA[marco biagi]]></category>
		<category><![CDATA[nuove brigate rosse]]></category>
		<category><![CDATA[oriolo romano]]></category>
		<category><![CDATA[paolo bolognesi]]></category>
		<category><![CDATA[rete degli archivi per non dimenticare]]></category>
		<category><![CDATA[sergio flamigni]]></category>
		<category><![CDATA[strage alla stazione di bologna]]></category>
		<category><![CDATA[strage dell'italicus]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=8002</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un pezzo della storia recente d&#8217;Italia, quella che riguarda il terrorismo, che a Bologna può essere quantificato in 1.108 faldoni, 86 scatole e 190 metri di lunghezza. È quanto viene conservato dal tribunale del capoluogo emiliano e che ora confluirà negli Archivi per la memoria, progetto che nasce su impulso di una serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/home;jsessionid=57498DBCB3623C14F673D92627B344A4.sanmemoria_JBOSS_b"><img width="420" alt="Rete degli archivi per non dimenticare" title="Rete degli archivi per non dimenticare" src="http://www.memoria.san.beniculturali.it/memoria-theme/img/logo.png"></a></p>
<p>C&#8217;è un pezzo della storia recente d&#8217;Italia, quella che riguarda il terrorismo, che a Bologna può essere quantificato in 1.108 faldoni, 86 scatole e 190 metri di lunghezza. È quanto viene conservato dal tribunale del capoluogo emiliano e che ora confluirà negli Archivi per la memoria, progetto che nasce su impulso di una serie di associazioni, tra cui il <a href="http://www.archivioflamigni.org/">Centro di documentazione Sergio Flamigni</a> di Oriolo Romano.</p>
