<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Collegare fatti e persone: alla ricerca di uno strumento</title>
	<atom:link href="http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/</link>
	<description>Non credo nelle otto del mattino. Però esistono. Le otto del mattino sono l&#039;incontrovertibile prova della presenza del male nel mondo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: alessandro</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-94920</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-94920</guid>
		<description>Salve come mai non è citato il libro Mai ci fu pietà?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve come mai non è citato il libro Mai ci fu pietà?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonella</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91731</link>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91731</guid>
		<description>Grazie, Calogero. Vado a vedere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, Calogero. Vado a vedere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calogero Bonasia</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91730</link>
		<dc:creator>Calogero Bonasia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91730</guid>
		<description>Per una serie di vicissitudini personali, ho iniziato ad interessarmi di mappe concettuali e gestione della &quot;conoscenza&quot; alcuni anni fa. A proposito del tuo interessante spunto di riflessione, non sono riuscito ancora ad ottenere dettagli, ma ti segnalo questa curiosa applicazione per le mappe mentali applicata a Wikipedia http://www.wikimindmap.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per una serie di vicissitudini personali, ho iniziato ad interessarmi di mappe concettuali e gestione della &#8220;conoscenza&#8221; alcuni anni fa. A proposito del tuo interessante spunto di riflessione, non sono riuscito ancora ad ottenere dettagli, ma ti segnalo questa curiosa applicazione per le mappe mentali applicata a Wikipedia <a href="http://www.wikimindmap.org/" rel="nofollow">http://www.wikimindmap.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vittime del terrorismo: un mash-up ripercorre gli anni di piombo a Torino</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91702</link>
		<dc:creator>Vittime del terrorismo: un mash-up ripercorre gli anni di piombo a Torino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91702</guid>
		<description>[...] del capoluogo piemontese in cui questi delitti avvennero. Un ulteriore tassello da aggiungere al progetto (al momento ancora ipotetico) di cui si parlava qualche giorno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del capoluogo piemontese in cui questi delitti avvennero. Un ulteriore tassello da aggiungere al progetto (al momento ancora ipotetico) di cui si parlava qualche giorno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raul franceschi (parigi)</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91693</link>
		<dc:creator>raul franceschi (parigi)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91693</guid>
		<description>QUalcosa di simile, nel campo dell&#039;impresa. Non so se é Open Source.
http://mappadelpotere.casaleggio.it/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUalcosa di simile, nel campo dell&#8217;impresa. Non so se é Open Source.<br />
<a href="http://mappadelpotere.casaleggio.it/" rel="nofollow">http://mappadelpotere.casaleggio.it/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefano Costa</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91691</link>
		<dc:creator>Stefano Costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91691</guid>
		<description>Se servono grafici, sicuramente Graphviz è LA soluzione. Ma mi pare di capire che oltre ai grafici servono delle relazioni semantiche da cui poi estrarre delle &quot;frecce&quot; da disegnare... io qualche tempo fa ho fatto alcuni esperimenti con Semantic MediaWiki, che è semplicemente una estensione del comune MediaWiki ma dà anche la possibilità di fare annotazioni semantiche complesse e collegamenti tra gli oggetti.

Facci sapere come è andata che mi interessa molto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se servono grafici, sicuramente Graphviz è LA soluzione. Ma mi pare di capire che oltre ai grafici servono delle relazioni semantiche da cui poi estrarre delle &#8220;frecce&#8221; da disegnare&#8230; io qualche tempo fa ho fatto alcuni esperimenti con Semantic MediaWiki, che è semplicemente una estensione del comune MediaWiki ma dà anche la possibilità di fare annotazioni semantiche complesse e collegamenti tra gli oggetti.</p>
<p>Facci sapere come è andata che mi interessa molto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonella</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91684</link>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91684</guid>
		<description>Provo anche con questo. Grazie, Giovanni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provo anche con questo. Grazie, Giovanni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Ridolfi</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91683</link>
		<dc:creator>Giovanni Ridolfi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91683</guid>
		<description>Sì anch&#039;io ho pensato ad un software di mappe mentali. io uso View your Mind ( http://www.insilmaril.de/vym/ ) che non necessita di java come freemind.

  ;-)

Sennò se conosci qualcuno che sa lavorare con bash o perl si potrebbe modificare debtree ( http://alioth.debian.org/~fjp/debtree/ ) che è un programma che prende i dati di dipendenze dei pacchetti Debian e fa dei grafici. Bisognerebbe aggiungere un modo per  potere mettere commenti
es. &quot;suicidio yyy&quot;.
Il vantaggio sarebbe di lavorare con file di testo e lasciare al programma l&#039;onere di fare il grafico. E&#039; un&#039;approccio &quot;tipo LaTeX&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì anch&#8217;io ho pensato ad un software di mappe mentali. io uso View your Mind ( <a href="http://www.insilmaril.de/vym/" rel="nofollow">http://www.insilmaril.de/vym/</a> ) che non necessita di java come freemind.</p>
<p>  ;-)</p>
<p>Sennò se conosci qualcuno che sa lavorare con bash o perl si potrebbe modificare debtree ( <a href="http://alioth.debian.org/~fjp/debtree/" rel="nofollow">http://alioth.debian.org/~fjp/debtree/</a> ) che è un programma che prende i dati di dipendenze dei pacchetti Debian e fa dei grafici. Bisognerebbe aggiungere un modo per  potere mettere commenti<br />
es. &#8220;suicidio yyy&#8221;.<br />
Il vantaggio sarebbe di lavorare con file di testo e lasciare al programma l&#8217;onere di fare il grafico. E&#8217; un&#8217;approccio &#8220;tipo LaTeX&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Cicali</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-93614</link>
		<dc:creator>Claudio Cicali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-93614</guid>
		<description>Credo che il termine tecnico giusto che possa risolvere il problema Ã¨ RDF. Non esistono grossi editor per questo tipo di &quot;formato&quot; ma, come Antonella sa, io conosco un bravo programmatore :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che il termine tecnico giusto che possa risolvere il problema Ã¨ RDF. Non esistono grossi editor per questo tipo di &quot;formato&quot; ma, come Antonella sa, io conosco un bravo programmatore :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonella</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91682</link>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91682</guid>
		<description>Grazie, Rebus, guardo i tuoi suggerimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, Rebus, guardo i tuoi suggerimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonella Beccaria</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-92879</link>
		<dc:creator>Antonella Beccaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-92879</guid>
		<description>Grazie a tutti, inizio a guardare ciÃ² che indicate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a tutti, inizio a guardare ciÃ² che indicate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rebus</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-91681</link>
		<dc:creator>Rebus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-91681</guid>
		<description>Io per le situazioni più complesse uso TheBrain (http://www.thebrain.com/), che è molto utile ma non è software libero :-(
Altrimenti FreeMind (http://freemind.sourceforge.net/), che invece è open source (ma significativamente diverso nelle finalità)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io per le situazioni più complesse uso TheBrain (<a href="http://www.thebrain.com/" rel="nofollow">http://www.thebrain.com/</a>), che è molto utile ma non è software libero :-(<br />
Altrimenti FreeMind (<a href="http://freemind.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://freemind.sourceforge.net/</a>), che invece è open source (ma significativamente diverso nelle finalità)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Cicali</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-92878</link>
		<dc:creator>Claudio Cicali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-92878</guid>
		<description>@Carlo, in effetti Muckety perÃ² sembra in effetti essere qualcosa di molto simile allo scopo che vuol raggiungere antonella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlo, in effetti Muckety perÃ² sembra in effetti essere qualcosa di molto simile allo scopo che vuol raggiungere antonella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Cicali</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-92877</link>
		<dc:creator>Claudio Cicali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-92877</guid>
		<description>Credo che il termine tecnico giusto che possa risolvere il problema Ã¨ RDF. Non esistono grossi editor per questo tipo di &quot;formato&quot; ma, come Antonella sa, io conosco un bravo programmatore :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che il termine tecnico giusto che possa risolvere il problema Ã¨ RDF. Non esistono grossi editor per questo tipo di &#8220;formato&#8221; ma, come Antonella sa, io conosco un bravo programmatore :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Pieri Nerli</title>
		<link>http://antonella.beccaria.org/2009/09/14/collegare-fatti-e-persone-alla-ricerca-di-uno-strumento/comment-page-1/#comment-93613</link>
		<dc:creator>Claudio Pieri Nerli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 01:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonella.beccaria.org/?p=2690#comment-93613</guid>
		<description>I programmi esistenti richiedono la codificazione dei dati in formati previsti dal programmatore, senza contare che la base dati deve essere non influenzata dell&#039;attesa del risultatonÃ¨ da disinformazioni volute o causali.un coccio ti dice che qualcosa si Ã¨ rotto, due possono farti presumere la tipologia, tre ti danno la conoscenza se stai ricostruendo una tazza o un piattino...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I programmi esistenti richiedono la codificazione dei dati in formati previsti dal programmatore, senza contare che la base dati deve essere non influenzata dell&#039;attesa del risultatonÃ¨ da disinformazioni volute o causali.un coccio ti dice che qualcosa si Ã¨ rotto, due possono farti presumere la tipologia, tre ti danno la conoscenza se stai ricostruendo una tazza o un piattino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

